Онлайн книга «1945. Блицкриг Красной Армии»
Дни операции | Расстояние, пройденное подвижными соединениями, км | Расстояние, пройденное общевойсковыми войсками, армиями, км | Удаление подвижных соединений общевойсковых армий, км |
14.1 | — | До 12–18 | — |
15.1 | 11 | 11–28 | 2 |
16.1 | 30–70 | 15–20 | 10–50 |
17.1 | 15–55 | 25–35 | 15–40 |
18.1 | 35–45 | 20–30 | 10–30 |
19.1 | 45–70 | 20–35 | 35–70 |
20.1 | 20–45 | 20–40 | 35–70 |
21.1 | 45–50 | 25–35 | 55–90 |
22.1 | 40–60 | 25–40 | 25–95 |
23.1 | 10–45 | 25–45 | 35–60 |
24.1 | 0–50 | 25–40 | 0–40 |
25.1 | 20–40 | 20–35 | 20–35 |
26.1 | 12–30 | 10–40 | 15–55 |
27.1 | 5–10 | 15–40 | 5–30 |
28.1 | 25 | 10–35 | 12 |
29.1 | 15–25 | 5–15 | 0–10 |
30.1 | 30 | 10–30 | 0–8 |
31.1 | 25–50 | 10–55 | 0–20 |
1.2 | 0–40 | 15–20 | 0–35 |
2.2 | 20 | 10–30 | 0 |
3.2 | — | 10–20 | 0 |
Таблица 15.
ТЕМП НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА В ПЕРИОД С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ 1945 г. (В КИЛОМЕТРАХ)
Армия | Дни операции | Средний темп | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
13-я А | 15 | 18 | 10 | 12 | 25 | 40 | 30 | 21 |
52-я А | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 30 | 27 |
5-я гв А. | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 40 | 10 | 22 |
Средний темп | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 38 | 23 | 24 |
3-я гв. А | 14 | 25 | 35 | 40 | 35 | 40 | 20 | 30 |
4-я ТА | 15 | 25 | 15 | 15 | 35 | 40 | 15 | 23 |
Средний темп | 14,5 | 25 | 25 | 27,5 | 35 | 40 | 18 | 26 |