Книга "Белые пятна" Русско-японской войны, страница 39 – Илья Деревянко

Авторы: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я
Книги: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Бесплатная онлайн библиотека LoveRead.me

Онлайн книга «"Белые пятна" Русско-японской войны»

📃 Cтраница 39
Книга "Белые пятна" Русско-японской войны

в) Петербургский военный округ

Наименование имущества В войсках В штабах и управлениях В тыловом учреждении В государственном ополчении
полевых резервных запасных
Готовые вещи
Мундиры 27,0 15,0 68,0 36,0 55,0 71,0
Шаровары 28,0 16,0 65,0 45,0 55,0 91,0
Шинели 28,0 17,0 68,0 46,0 59,0 100,0
Фуражки 28,0 17,0 70,0 36,0 56,0 100,0
Обувь готовая 23,0 21,0 68,0 36,0 59,0 100,0
Обувь товаром 20,0 0 60,0 36,0 55,0 0
Комплекты снаряжения 24,0 1 31,0 36,0 55,0 0
Обоз с упряжью
Двуколки патронные 0 0 0 0 0 0
аптечно-санитарные 0 0 0 0 5 0
хозяйственные 0 0 0 0 5 0
Повозки парные 0 0 0 0 54,0 0
троечные 0 0 0 0 0 0
четверочные 0 0 0 0 0 0
Лазаретные линейки парные 0 0 0 1 0 0 0
четверочные 0 0 0 0 3,0 0
Госпитальное имущество
Офицерское белье 0 0 0 0 12,0 0
Солдатское белье 0 0 0 0 12,0 0
Суконные вещи 0 0 0 0 12,0 0
Металлические вещи 0 0 0 0 12,0 0
Санитарные принадлежности 0,1 23,0 0 0 6,0 0
Госпитальные палатки 0 0 0 0 6,0 0
Продовольствие
Сухари 12,0 0 0 0 20,0 0
Консервы 81,0 100,0 0 97,0 100,0 0

Вход
Поиск по сайту
Ищем:
Календарь