Онлайн книга «Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны»
Cтраница 109
Всего заводов | Номера заводов по главкам | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XIV | САП | ||
Центр. р-н, в т. ч. | 63 | |||||||||||
Москва | 25 | — | 43, 124, 487 | 41, 45 | 315, 451, 476 | 118, 122, 133, 339, 382, 282 | 89, 156, 453, 482, 225 1 | — | 23, 30, 81 | — | 27, 383 | 3, 4, 453 2 |
Моск. обл. | 17 | 82, 301 | 219, 455, 459 | 500 | 140 | 149 | 164, 380, 462, 456 | 65, 150 | 125 | 464, 468ф | — | — |
Ярослав. обл. | 1 | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Иванов. обл. | 2 | — | — | — | — | 328, 452 | — | — | — | — | — | — |
Горьков. обл. | 5 | 21 | 119, 469 | 466 | — | — | — | — | — | — | 467 | — |
Киров. обл. | 3 | — | 32 | — | 266 | — | — | 269 | — | — | — | — |
Чуваш. АССР | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 471, 494 | — | — |
Пензен. обл. | 2 | — | 472 | — | — | — | 163 | — | — | — | — | — |
Воронеж. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — |
Рязан. обл. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 463 | — | — |
Марийс. АССР | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — |
Ленинград | 3 | — | — | — | — | 224 | 162 | — | 496 | — | — | — |
Поволжье, в т. ч. | 23 | |||||||||||
Тат. АССР | 5 | — | — | 16 | — | 448 | — | — | 22 | 387 | — | — |
Куйб. обл. | 12 | 305 | 145, 454, 481 | 24 | 25 | 280 | — | — | 1, 18, 207 | — | 35 | 165 |
Сарат. обл. | 5 | 292 | — | — | 306, 307 | 213 | — | — | — | — | 167 | — |
Сталингр. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — |
Урал, в т. ч. | 25 | |||||||||||
Свердлов. обл. | 12 3 | — | 120, 261, 286 4 | — | — | 214, 474, 384 | — | 484, 95, 268 | — | 468 | 28 | 5 |
Молотов. обл. | 3 | — | — | 19 | 33 | 470 | — | — | — | — | — | — |
Удмурт. АССР | 2 | — | — | — | 284 | 279 | — | — | — | — | — | — |
Башкир. АССР | 4 | — | — | 26 | 85 | — | — | 49 | — | — | — | — |
Челябин. обл. | 3 5 | — | 34 6 | — | 132 | — | — | — | — | — | — | — |
Чкалов. обл. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | — |
Зап. Сибирь, в т. ч. | 8 | |||||||||||
Омск. обл. | 4 | 166 | — | 29 | 20 | — | — | — | — | 499 | — | — |
Новосиб. обл. | 4 | 153 | — | — | 296 | — | — | — | — | — | — | 6,9 |
Вост. Сибирь, в т. ч. | 4 | |||||||||||
Краснояр. край | 1 | — | — | — | — | — | 477 | — | — | — | — | — |
Иркут. обл. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — |
Читинская обл. | 1 | — | — | — | — | — | 147 | — | — | — | — | — |
Бурят-Монг. АССР | 1 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средн. Азия, в т. ч. | 2 | |||||||||||
Узбек. ССР | 2 | — | — | 154 | — | — | — | — | 84 | — | — | — |
Сев. Кавказ, в т. ч. | 1 | |||||||||||
Ростов. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 87 | — | — | — | — | — |
Закавказье, в т. ч. | 2 | |||||||||||
Груз. ССР | 1 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Армян. ССР | 1 | — | — | — | — | — | 447 | — | — | — | — | — |
Дальневосточный край, в т. ч. | 3 | |||||||||||
Хабаров. край | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 83, 126 | — | — | — |
Уссур. край | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | — | — |
Монголия | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — |
Всего по главкам | 132 | 9 | 17 | 11 | 15 | 19 | 16 | 7 | 13 | 12 | 6 | 7 |
1. 225 — вписан карандашом.