Онлайн книга «Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны»
Тип самолёта | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
истребители | 40,13 | 51,85 | 51,64 | 38,34 | 42,25 | 44,49 | 42,06 | 43,47 |
бомбардировщики | 31,52 | 35,60 | 23,73 | 13,90 | 11,67 | 10,38 | 11,71 | 15,59 |
штурмовики | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 32,46 | 32,31 | 27,59 | 25,10 | 23,88 |
транспортные | 2,49 | 1,74 | 1,59 | 1,78 | 2,80 | 2,11 | 2,81 | 2,27 |
Учебно-тренировочные | 25,87 | 10,68 | 12,71 | 12,71 | 9,03 | 1537 | 19,28 | 14,76 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Как видим, удельный вес истребителей в 1942 г. действительно несколько «просел», что объясняется, видимо, синхронным нарастанием удельного веса штурмовиков. При этом снижение удельного веса бомбардировщиков продолжается вплоть до 1944 г., и лишь в 1945 г., на фоне обвального снижения выпуска истребителей и штурмовиков, удельный вес бомбардировщиков несколько повышается.
При анализе рассмотренных таблиц следует учитывать, что отнесение модели самолёта к тому или иному типу носит достаточно условный характер. Известно, что У-2 трудились не только в роли учебно-тренировочных машин, но выступали как связные, транспортные и санитарные самолёты. Значительное число этих машин использовались как ночные ближние бомбардировщики. Так же — в роли бомбардировщиков — нередко использовались Ли-2. Практически все модели истребителей при оперативной необходимости применялись для штурмовки и бомбовых ударов по наземным войскам неприятеля. Таким образом, рассмотренные соотношения типов самолётов дают не столько точные цифровые значения, сколько основные тренды приоритетов советского авиавыпуска.
Две волны модернизации. Итак, какова же была динамика модельного ряда в годы войны?
Динамика модельного ряда самолётов, выпускавшихся в СССР в 1940–1945 гг. [565]
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
Производилось моделей | ||||||
Всего самолётов | 15 | 19 | 16 | 16 | 18 | 13 |
В том числе: | ||||||
Истребителей | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 |
Штурмовиков | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Бомбардировщиков | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Транспортных | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Учебных | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В том числе — типов, снятых с производства в течение года | ||||||
Всего самолётов | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | — |
В том числе: | ||||||
Истребителей | 0 | 3 1 | 1 2 | 0 | 5 3 | — |
Штурмовиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Бомбардировщиков | 0 | 3 4 | 1 5 | 0 | 1 6 | — |
Транспортных | 0 | 0 | 0 | 1 7 | 0 | — |
Учебных | 1 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Поставлено на производство новых типов, не выпускавшихся в 1940 г. / не выпускавшихся в предыдущем году | ||||||
Всего самолётов | — | 5/5 | 9/4 | 9/2 | 12/3 | 13/1 |
В том числе: | ||||||
Истребителей | — | 3/3 9 | 5/2 10 | 5/1 11 | 7/2 12 | 7/0 |
Штурмовиков | — | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/1 13 |
Бомбардировщиков | — | 1/1 14 | 2/1 15 | 2/1 16 | 2/0 | 2/0 |
Транспортных | — | 0/0 | 1/1 17 | 1/0 | 2/1 18 | 2/0 |
Учебных | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
1. И-153, И-16, Пе-3бис.