Книга Бог войны Третьего рейха, страница 105. Автор книги Александр Широкорад

Разделитель для чтения книг в онлайн библиотеке

Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»

Cтраница 105

Таблица 44

Снарядные поражения броневой защиты танка Т-34 (Сталинградские бои)


Часть броневой защиты Количество поражений Площадь проекции
шт. % м² %
Танк в целом 1308 100,0 19,98 100,0
Лобовая проекция танка 393 30,0 3,10 15,5
Бортовая проекция танка 836 63,9 13,78 69,0
Кормовая проекция танка 80 6,1 3,10 15,5
Башня в целом 554 43,4 4,84 24,2
Лобовая проекция башни 217 16,6 1,16 5,8
Бортовая проекция башни 297 22,7 2,52 12,6
Кормовая проекция башни 40 3,1 1,16 5,8
Корпус в целом 754 57,6 15,14 75,8
Лобовая проекция корпуса 176 13,4 1,94 9,7
Бортовая проекция корпуса 538 41,1 11,26 56,4
Кормовая проекция корпуса 40 3,1 1,94 9,7
Верхняя лобовая деталь корпуса 169 12,9 1,50 7,5
Нижняя лобовая деталь корпуса 7 0,5 0,44 2,2
Подкрылки 305 23,3 3,58 17,9
Верхняя половина борта корпуса 212 16,2 3,84 19,2
Нижняя половина борта корпуса 21 1,6 3,84 19,2
Верхняя кормовая деталь корпуса 40 3,1 1,27 6,3
Нижняя кормовая деталь корпуса 0,67 3,4

Таблица 45

Снарядные поражения броневой защиты танков Т-34 (1-я Гвардейская танковая армия, Бранденбургская операция 1945 г.)


Часть броневой защиты Количество поражений Площадь проекции
шт. % м² %
Танк в целом 238 100,0 19,98 100,0
Лобовая проекция танка 70 29,4 3,10 15,5
Бортовая проекция танка 153 64,3 13,78 69,0
Кормовая проекция танка 15 6,3 3,10 15,5
Башня в целом 75 31,5 4,84 24,2
Лобовая проекция башни 32 13,4 1,16 5,8
Бортовая проекция башни 35 14,7 2,52 12,6
Кормовая проекция башни 8 3,4 1,16 5,8
Корпус в целом 163 68,5 15,14 75,8
Лобовая проекция корпуса 38 16,0 1,94 9,7
Бортовая проекция корпуса 118 49,5 11,26 56,4
Кормовая проекция корпуса 7 3,0 1,94 9,7
Верхняя лобовая деталь корпуса 36 15,1 1,50 7,5
Нижняя лобовая деталь корпуса 2 0,9 0,44 2,2
Подкрылки 49 20,6 3,58 17,9
Верхняя половина борта корпуса 42 17,6 3,84 19,2
Нижняя половина борта корпуса 27 11,3 3,84 19,2
Верхняя кормовая деталь корпуса 6 2,5 1,27 6,3
Нижняя кормовая деталь корпуса 1 0,5 0,67 3,4

Таблица 46

Вход
Поиск по сайту
Ищем:
Календарь
Навигация