Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»
№ заряда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Вес заряда, г | 236 | 486 | 736 | 1285 |
Таблица 74
Баллистические данные заряда № 4
Снаряд | Вес снаряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | 5,8 | 662 | 12 300 |
Бронебойно-трассирующий | 6,8 | 607 | ― |
Бронебойный снаряд на расстоянии 700 м по нормали пробивал броню толщиной 60 мм.
7,5-см полевые пушки обр. 18, 38 и М-85
Таблица 75
Данные 7,5-см полевых пушек
Система | 7,5 cm le.F.K.18 | 7,5 cm F.K.38 | 7,5 cm M-38 |
---|---|---|---|
Калибр, мм | 75 | 75 | 75 |
Длина ствола, мм/клб | 1940/26 | 2550/34 | 3201/42,7 |
Длина нарезной части, мм | 1412 | 1914 | 2470,5 |
Длина зарядной каморы, мм | 248 | 421 | 730 |
Крутизна нарезов | 5°―7° | 4°16′―5°58′ | 7° (постоянная) |
Число нарезов | 28 | 28 | ― |
Угол ВН | от -5° до +45° | от -5° до +45° | от -5° до +42° |
Угол ГН | 60° | 55° | 30°30′ |
Длина отката, мм | 630―1150 | 950―970 | 930 (нормальная) |
Габариты системы в походном положении, кг: | |||
длина | 5151 | 5613 | 5850 |
ширина | 1830 | 1880 | 2110 |
высота | 1652 | 1575 | 1830 |
Вес системы, кг: | |||
в боевом положении | 2010 | 2340 | ― |
в походном положении | 1120 | 1380 | 1778 |
Скорострельность, выстр./мин. | 8―10 | 10―12 | 8―10 |
15-см удлиненная тяжелая полевая гаубица обр. 1913 г. (lg.s.F.H.13)
Таблица 76
Данные 15-см гаубицы lg.s.F.H.13
Калибр, мм 149,7
Длина ствола, мм/клб 2550/17
Длина нарезной части, мм 2055
Длина зарядной каморы, мм 173
Объем зарядной каморы, л 3,2
Крутизна нарезов, клб:
в начале 45
у дула 22,4
Число нарезов 32
Глубина нареза, мм 1,3
Ширина нареза, мм 7,0
Ширина поля, мм 5,0
Угол ВН от 0° до +45°
Угол ГН 5°
Длина отката, мм:
максимальная 1500
нормальная 900
Вес системы, кг:
в походном положении 3000
в боевом положении 2250
Скорострельность, выстр./мин 4
Скорость возки восьмеркой лошадей, км/ч до 10
Расчет, чел. 8
Таблица 77
Боеприпасы и баллистика
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Фугасный снаряд обр. 18 | 15 cm Gr.18 | 40,8 | 3,57 | ― |
Осколочная граната обр. 19 | 15 cm Gr.19 | 43,5 | 4,1 | 5,1/4,3* |
Осколочно-фугасная граната обр. 19 стальная литая | 15 cm Gr.19 Stg. | 43,5 | 3,97 | 4,4 |
Кумулятивный снаряд обр. 39 Hl | 15 cm Gr. 39 Hl | 25,0 | 3,81 | 4,0 |
Кумулятивный снаряд обр. 39 Hl/A | 15 cm Gr.39 Hl/A | 25,0 | 3,81 | 4,1 |
Бетонобойный снаряд обр. 19 | 15 cm Gr.19 Be | 43,5 | 3,94 | 3,18 |
Дымовой снаряд обр. 19 | 15 cm Gr.19 Nb | 39,0 | 4,53 | 0,55 |
Примечание. * Тротил литой без футляра/тротил прессованный в картонном футляре.