Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»
№ заряда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес заряда, кг | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 0,81 | 0,95 | 1,20 | 1,35 | 1,50 |
Начальная скорость, м/с | 200 | 213 | 230 | 253 | 281 | 328 | 354 | 381 |
Дальность, м | 3500 | 3875 | 4425 | 5250 | 6225 | 7625 | 8175 | 8675 |
При стрельбе 15 cm Gr.19 и 15 cm Gr.19 Stg весом 43,5 кг на заряде № 8 начальная скорость 377 м/с, а дальность стрельбы 8800 м.
15-см тяжелые полевые гаубицы обр. 18 и 18/40 (обр. 42)
Устройство 15 cm s.F.H.18
Стволы гаубиц фирмы «Рейнметалл» состояли из трубы, кожуха и казенника. Труба была вставлена в кожух с достаточно большим зазором и работала как моноблок. У гаубиц Круппа ствол был со свободной трубой.
Затвор горизонтальный клиновой. Тормоз отката и накатник гидравлические. Тормоз отката помещался в люльке. Накатник располагался над стволом. Подъемный механизм винтовой. Уравновешивающий механизм пружинного типа, состояли из двух колонок.
Угол вертикального наведения от 0° до +45° при разведенных станинах и до +15° при сведенных станинах.
Наименьший угол устойчивости системы при заряде № 1―6 составлял 0°; при заряде № 7 он составлял 11,2°; при заряде № 8 — 16,9°.
Углы горизонтального наведения: до 60° при разведенных станинах и до 6° при сведенных станинах.
Устройство 15 cm s.F.H.18/40 (42)
В конструктивном отношении гаубица обр. 18/40 (42) отличалась от гаубицы обр. 18:
удлиненным стволом и увеличенным объемом зарядной каморы;
применением гидропневматического уравновешивающего механизма;
усилением подрессоривания и сошников.
Кроме того, 15-см гаубица обр. 18/40 (42) была снабжена дульным тормозом. Лафет остался от гаубицы обр. 18 почти без изменений.
Таблица 79
Данные 15-см тяжелых гаубиц обр. 18 и обр. 18/40 (42)
Показатели | 15 cm s.F.H.18 | 15 cm s.F.H.42 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 149,1 | 149,1 |
Длина ствола, мм/клб | 4440/29,5 | 4875/32,5 |
Длина канала, мм | 3985 | ― |
Длина нарезной части, мм | 3623 | 3927 |
Длина зарядной каморы, мм | 362 | 506 |
Объем зарядной каморы, л | 7,22 | 9,85 |
Крутизна нарезов, град./клб: | ||
в начале нарезов | 5/36 | 6/30 |
у дула | 9/18 | 9/20 |
Число нарезов | 40 | 40 |
Глубина нареза, мм | 1,5 | 1,5 |
Ширина нареза, мм | 6,71 | 6,71 |
Ширина поля, мм | 5,0 | 5,0 |
Вес затвора, кг | 120 | 120 |
Вес ствола, кг | 1760/1774* | 2010 |
Лафет | ||
Угол ВН | от 0° до +45° | от 0° до +45° |
Угол ГН | 56° | 60° |
Длина отката, мм: | ||
максимальная | 1170 | 920 |
минимальная | 1120 | 880 |
Высота линии огня, мм | 1460/1445** | 1445 |
Габариты в походном положении, мм: | ||
длина | 7849/8800** | 8950 |
ширина | 2255 | 2250 |
высота | 1707/2000** | 2000 |
Длина системы в боевом положении, мм | ― | 5600 |
Ширина хода, мм | 1750 | ― |
Диаметр колеса, мм | 1230/1300** | 1230 |
Клиренс, мм | 355/390 | 355 |
Вес орудийной повозки, кг | 3968 | ― |
Вес лафетной повозки, кг | 4024 | ― |
Вес системы при нераздельной возке, кг | 6304 | 6480 |
Вес системы в боевом положении, кг: | ||
на конной тяге | 5342 | ― |
на мехтяге | 5510 | 5660 |
Скорострельность, выстр./мин. | 4 | 4 |
Примечания. * Крупп/«Рейнметалл».