Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм/клб | Взрыватель |
---|---|---|---|---|
7,5-см горная осколочная фугасная граната обр. 15 Al | 7,5 cm Geb.Gr.15 Al | 5,47 | 327/4,36 | Головной мгновенного и инерционного действия или механический двойного дистанционного и ударного действия |
7,5-см кумулятивный снаряд обр. 39 Hl | 7,5 cm Gr.39 Hl | 4,5 | 284/3,8 | Головной мгновенного действия |
7,5-см снаряд обр. 15 для целеуказания | 7,5 cm Geb.Gr.15 Rot | 5,47 | 327/4,36 | Механический двойного дистанционного и ударного действия |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 129,3 мм, диаметр фланца 85,2 мм. Заряд переменный, зарядов четыре.
Таблица 89.1
Баллистические данные осколочно-фугасной гранатой весом 5,47 кг для 7,5-см пушки обр. 14 системы Круппа
№ заряда | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Давление в канале, кг/см² |
---|---|---|---|---|
1 | 0,087 | 228 | 3750 | 800 |
2 | 0,122 | 253 | 4325 | 1000 |
3 | 0,172 | 290 | 5125 | 1200 |
4 | 0,320 | 370 | 6575 | 1700 |
Таблица 90
Баллистические данные осколочно-фугасной гранатой весом 5,47 кг для 7,5-см пушки обр. 15 системы «Шкода»
№ заряда | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Давление в канале, кг/см² |
---|---|---|---|---|
1 | 0,087 | 235 | 3925 | 800 |
2 | 0,122 | 263 | 4575 | 1000 |
3 | 0,172 | 304 | 5400 | 1200 |
4 | 0,320 | 386 | 6650 | 1700 |
7,5-см горные орудия Geb.G.36 и Geb.G.43
Таблица 91
Данные орудий
7,5 cm Geb.36 | 7,5 cm Geb.43 | |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 75 | 75 |
Длина ствола, мм/клб | 1450/19,3 | 1450/19,3 |
Длина канала, мм/клб | 1240/16,5 | 1240/16,5 |
Длина нарезной части, мм | 972 | 972 |
Длина зарядной каморы, мм | 186 | 186 |
Крутизна нарезов (постоянная) клб/град. | 30/6° | 30/6° |
Число нарезов | 28 | ― |
Глубина нареза, мм | 1,0 | 1,2 |
Ширина нареза, мм | 4,4 | 4,5 |
Ширина поля, мм | 4,0 | ― |
Вес ствола с затвором, кг | 283 | ― |
Лафет | ||
Угол ВН | от -2° до +70° | от -5° до +70° |
Угол ГН | 40°/4°* | 40° |
Длина отката, мм: | ||
минимальная | 600 | 400 |
максимальная | 750 | 800 |
Высота линии огня, мм | ― | 750 |
Габариты системы в походном положении, мм: | ||
длина | 4160 | 4950 |
ширина | 1190 | 1260 |
высота | 1240 | 1150 |
Габариты системы в боевом положении, мм: | ||
длина | ― | 3251 |
ширина | ― | 2159 |
высота | ― | 750 |
Диаметр колеса, мм | 817 | ― |
Ширина шины, мм | 70 | ― |
Вес системы, кг: | ||
в боевом положении | 715 | 620 |
в походном положении | 750 | 620 |
Скорострельность, выстр./мин. | 6―8 | 6―8 |
Примечание. * При разведенных станинах/при сдвинутых станинах.