Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»
Патрон | Вес, кг | Длина, мм | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|
С осколочной гранатой в 4,5 клб | 14,7 | 931 | 2,55―2,95 |
С бронебойным снарядом | 15,3 | 873 | 2,5 |
С бронебойным снарядом обр. 39 | 16,0 | 873 | 2,5 |
Таблица 165
Баллистические данные 8,8-см пушек обр. 18, 36 и 37
Тип снаряда | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Угол, град. |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | 820 | 14 800 | 40°4′ |
Бронебойный | 810 | 4000 | 2°6′ |
Досягаемость по высоте зенитной гранаты: баллистический потолок 10 600 м, дальность действительного огня — 7675 м.
8,8-см зенитная пушка Flak 41
Устройство
Первоначально свободная труба ствола состояла из трех частей — каморной, средней и дульной. В конце 1944 г. перешли на трубу-моноблок. Свободная труба была заключена в кожух. Затвор горизонтальный клиновой полуавтоматический. Досылка патрона производилась гидропневматическим валковым досылателем. Пушка имела электрогидравлические приводы вертикального и горизонтального наведения.
Лафет пушки имел четыре крестообразные станины, опиравшиеся в боевом положении на грунт. Для перевозки пушки подкатывались два колесных хода, образовывавших повозку типа 202.
Таблица 166
Данные 8,8-см пушек
Показатели | Flak 41 | Flak 37/41 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 88 | 88 |
Длина ствола, мм/клб | 6644/75,5 | 6644/75,5 |
Длина канала, мм/клб | 6293/71,5 | 6293/71,5 |
Длина нарезной части, мм | 5411 | 5411 |
Длина каморы, мм | 748 | 748 |
Крутизна нарезов, клб/град.: | ||
в начале | 45/4° | 45/4° |
у дула | 30/6° | 30/6° |
Число нарезов | 32 | 32 |
Глубина нареза, мм | 1,05 | 1,05 |
Ширина нареза, мм | 5,2 | 5,2 |
Ширина поля, мм | 3,4 | 3,4 |
Лафет | ||
Угол ВН | от -3° до +90° | от -3° до +85° |
Угол ГН | 360° | 360° |
Длина отката нормальная, мм | 1200―900 | 1200―900 |
Высота линии огня при 0°, мм | 1250 | 1600 |
Габариты в боевом положении, мм: | ||
длина | 9658 | 7700 |
ширина | 2400 | 2400 |
высота | 2360 | 2600 |
Вес установки, кг: | ||
в боевом положении | 7840 | 7111 |
в походном положении | 12 240 | 9300 |
Скорострельность, выстр./мин. | 20―25 | 15―20 |
Боеприпасы и баллистика Flak 41 и 37/41