Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»
Cтраница 87
Принадлежность | № батареи/№ дивизиона | Число и калибр орудий | Местонахождение батареи* |
---|---|---|---|
Береговые батареи в Восточном Финнмарке | |||
Армия | …/478 | 2 — 10,5-см французские пушки; Д**=12 км | Gr.Jakobselv |
Флот | 3/517 | 2 — 9,4-см английские зенитные пушки системы Виккерса | Lille Jarfjord |
Флот | 3/517 | 3 — 15-см пушки | Prestoya |
Армия | 4/478 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Bokfjord fyr |
Флот | 4/517 | 4 — 24-см пушки; Д=25 км | Kjelmsoy |
Армия | 6/478 | 4 — 10,5-см польские пушки; Д=10 км | Oksebasnes |
Армия | 1/478 | 4 — 7,5-см полевые пушки | Buholmen |
Армия | 2/478 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Bugfo |
Флот | 2/513 | 3 — 13-см русские пушки; Д=16 км | Kiby/Vadso |
Армия | 5/478 | 2 — 21-см гаубицы; Д=16 км | Store Ekkeroy |
Армия | 3/478 | 4 — 10,5-см польские пушки; Д=12 км | Kvalneset |
Флот | 3/513 | 3 — 28-см пушки; Д=35 км | Kiberg |
Армия | 1/448 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Skagen/Vardo |
Армия | 5/448 | 3 — 21-см гаубицы; Д=16 км | Midt-Skagen/Vardo |
Флот | 4/513 | 4 — 8,8-см зенитные германские пушки | Vaorberget/Vardo |
Армия | 3/448 | 6 — 14,5-см французских пушек; Д=18 км | Havningberg |
Армия | 2/448 | 4 — 14,5-см французские пушки; Д=18 км | Makkaur |
Армия | 4/448 | 5 — 15,5-см французских пушек; Д=18 км | Kongsfjord |
Армия | 3/480 | 6 — 14,5-см французских пушек; Д=18 км | Ferlevag |
Армия | 4/480 | 4 — 15,5-см французских пушек; Д=18 км | Gamvik |
Армия | 5/480 | 4 — 14,5-см французские пушки; Д=18 км | Mehamn |
Армия | 2/480 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Losvik |
Армия | 1/480 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Smalefjordnes |
Флот | 1/513 | 3 — 13-см русские пушки; Д=16 км | Gavesluft |
Береговые батареи в Центральном Финнмарке | |||
Армия | 4/971 | 4 — 15,5-см французские пушки; Д=11 км | Bratthomen |
Армия | 1/971 | 6 — 14,5-см французских пушек; Д=18 | Svarholt |
Армия | 2/971 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Honningsvag |
Армия | 16/973 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Normannset |
Флот | 2/514 | 4 — 17-см германские пушки; Д=20 км | Porsangnes |
Армия | 5/971 | 4 — 15,5-см французские гаубицы; Д=11 км | Borselvenes |
Армия | 6/971 | 4 — 15,5-см французские пушки; Д=11 км | Treviknes |
Флот | 3/514 | 3 — 13-см русские пушки; Д=16 км | Kistrand (у Олдерфьорда) |
Армия | 7/971 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Sandvik |
Армия | 16/971 | 6 — 15,5-см французских пушек; Д=11 км | Revsnes |
Береговые батареи в Западном Финнмарке | |||
Армия | 17/971 | 4 — 15,5-см польские гаубицы; Д=11 км | Klalsund |
Армия | 3/971 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Stallogargo |
Армия | 18/971 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Melkoya |
Флот | 5/514 | 3 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Rosmalen |
Флот | 1/514 | 3 — 13-см русские пушки в казематах; Д=17 км | Rypklubben |
Армия | 19/971 | 4 — 10,5-см французские пушки; Д=12 км | Skippernes |
Армия | 31/971 | 4 — 15,5-см французские пушки; Д=18 км | Storekorsnes |
Флот | 5/514 | 3 — 13-см русские пушки; Д=17 км | Isnestoften |
Армия | III/971*** | 2 — 7,5-см полевые пушки | Alta |
Армия | 34/971 | 6 — 15,5-см французских пушек; Д=18 км | Hasvik |
Армия | 35/971 | 4 — 15,5-см французские пушки; Д=18 км | Loppa |
Армия | 33/971 | 6 — 14,5-см французских пушек; Д=18 км | Gammelvaer |
Армия | 32/971 | 4 — 15,5-см французские пушки; Д=18 км | Oksfjord |
Примечания: * Во избежание путаницы и неточностей я привожу норвежские названия на норвежском языке.