Онлайн книга «Иной Сталин»
Регион | Расстрел | Высылка |
---|---|---|
Азербайджанская ССР | 1500 | 3750 |
Армянская ССР | 500 | 1000 |
Белорусская ССР | 2000 | 10000 |
Грузинская ССР | 2000 | 3000 |
Киргизская ССР | 250 | 500 |
Таджикская ССР | 500 | 1300 |
Туркменская ССР | 500 | 1500 |
Узбекская ССР | 750 | 4000 |
РСФСР | ||
Башкирская АССР | 500 | 1500 |
Бурят-Монгольская АССР | 350 | 1500 |
Дагестанская АССР | 500 | 2500 |
Карельская АССР | 300 | 700 |
Кабардино-Балкарская АССР | 300 | 700 |
Крымская АССР | 300 | 1200 |
Коми АССР | 100 | 300 |
Калмыцкая АССР | 100 | 300 |
Марийская АССР | 300 | 1500 |
Мордовская АССР | 300 | 1500 |
Немцев Поволжья АССР | 200 | 700 |
Северо-Осетинская АССР | 200 | 500 |
Татарская АССР | 500 | 1500 |
Удмуртская АССР | 200 | 500 |
Чечено-Ингушская АССР | 500 | 1500 |
Чувашская АССР | 300 | 1500 |
Азово-Черноморский край | 5000 | 8000 |
Дальне-Восточный край | 2000 | 4000 |
Западно-Сибирский край | 5000 | 12000 |
Красноярский край | 750 | 2500 |
Орджоникидзевский край | 1000 | 4000 |
Восточно-Сибирский край | 1000 | 4000 |
Воронежская область | 1000 | 3500 |
Горьковская область | 1000 | 3500 |
Западная область | 1000 | 5000 |
Ивановская область | 750 | 2000 |
Калининская область | 1000 | 3000 |
Курская область | 1000 | 3000 |
Куйбышевская область | 1000 | 4000 |
Кировская область | 500 | 1500 |
Ленинградская область | 4000 | 10000 |
Московская область | 5000 | 30000 |
Омская область | 1000 | 2500 |
Оренбургская область | 1500 | 3000 |
Саратовская область | 1000 | 2000 |
Сталинградская область | 1000 | 3000 |
Свердловская область | 4000 | 6000 |
Северная область | 750 | 2000 |
Челябинская область | 1500 | 4500 |
Ярославская область | 750 | 1250 |
Украинская ССР | ||
Харьковская область | 1500 | 4000 |
Донецкая область | 1000 | 3000 |
Одесская область | 1000 | 3500 |
Черниговская область | 300 | 1300 |
Молдавская АССР | 200 | 500 |
Казахская ССР | ||
Северо-Казахстанская область | 650 | 300 |
Южно-Казахстанская область | 350 | 600 |
Западно-Казахстанская область | 100 | 200 |
Кустанайская область | 150 | 450 |
Восточно-Казахстанская область | 300 | 1050 |
Актюбинская область | 350 | 1000 |
Карагандинская область | 400 | 600 |
Алма-Атинская область | 200 | 800 |
Таблица эта явилась составной частью приказа Н. И. Ежова по НКВД от 30 июля 1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». И хотя составившие ее цифры еще не позволяли получить полные, исчерпывающие данные, ибо не содержали сведений по девяти регионам страны, они оказались все же более чем показательными. Уже определили число будущих безымянных жертв в ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, свидетельствуя, что намеченная акция обернется невиданными ранее, воистину массовыми репрессиями.