Онлайн книга «Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха»
Cтраница 77
Соединения | А. Погибло | В. Ранено | С. Пропало без вести | А+В+С | ||||||
О | U+M | S* | О | U+M | S | О | U+M | S | Итого | |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 1 | 56 | 57 | 3 | 260 | 263 | — | 1 | 1 | 321 |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 2 | 19 | 21 | 6 | 100 | 106 | — | 8 | 8 | 135 |
I танковый корпус СС | 3 | 75 | 78 | 9 | 360 | 369 | — | 9 | 9 | 456 |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | — | 18 | 18 | 2 | 82 | 84 | — | — | — | 102 |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен». | — | 29 | 29 | 5 | 79 | 84 | — | 2 | 2 | 115 |
II танковый корпус СС | — | 47 | 47 | 7 | 161 | 168 | — | 2 | 2 | 217 |
23-я танковая дивизия | 1 | — | 1 | 1 | 16 | 17 | — | — | — | 18 |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | 2 | 12 | 14 | — | 56 | 56 | — | — | — | 70 |
3-я кавалерийская дивизия | — | 23 | 23 | 1 | 96 | 97 | — | — | — | 120 |
4-я кавалерийская дивизия | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
I кавалерийский корпус | — | 23 | 23 | 1 | 97 | 98 | — | — | — | 121 |
6-я танковая армия | 6 | 157 | 163 | 19 | 690 | 708 | — | 11 | 11 | 882 |
* O — офицеры, U+M — унтер-офицеры и солдаты, S — в сумме.