Онлайн книга «"Воздушные мосты" Третьего Рейха»
Cтраница 16
Период | ИА | ПВО | АЭ | Др. боев. | Неизв. | Небоев. | Итого |
01.02–10.02 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
11.02–20.02 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 5 |
21.02–28.02 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 21 |
01.03–10.03 | 2 | 5 | — | 3 | 9 | 7 | 26 |
11.03–20.03 | 1 | 5 | — | 4 | 6 | 4 | 20 |
21.03–31.03 | 5 | — | — | 2 | 10 | 3 | 20 |
01.04–10.04 | 5 | — | — | 2 | 4 | — | 10 |
11.04–20.04 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 |
21.04–30.04 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 |
01.05—10.05 | 1 | — | 2 | — | 2 | 1 | 6 |
11.05–20.05 | — | — | — | — | — | — | -- |
Всего | 16 | 15 | 5 | 20 | 42 | 19 | 116 |
Примечания