Онлайн книга «Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945»
Cтраница 92
Должность | Звание | Инициалы | Примечания |
Командир батальона | Капитан | Кушель, Франц [84] | — |
Офицер связи | Капитан | Микула, Виталий | _ |
Командир 1-й роты | Лейтенант | Чайковский, Дмитрий | Рота располагалась в Минске |
Командир 2-й роты | — | — | Рота располагалась в Столбцах |
Командир 3-й роты | Лейтенант | Барбарыч | Рота располагалась в Барановичах |
Командир 4-й роты | Лейтенант | Сажич, Иосиф [85] | Рота располагаюсь в Лиде |
Командир 5-й роты | — | — | Рота располагаюсь в Крулевщизне |
Таблица Г. 5
Командный состав 13-го белорусского полицейского батальона при СД (по состоянию на июль 1943 года)
Должность | Звание | Инициалы | Примечания |
Офицер-пропагандист | Лейтенант | Чеботаревич, Виктор | В 1944 г. стал начальником офицерской школы БКА в Минске |
Командир 1-й роты | Старший лейтенант | Орсич | Расстрелян немцами в 1944 году |
Командир 2-й роты | Старший лейтенант | Мазур | В 1944 г. погиб из-за несчастного случая |
Командир 3-й роты | Лейтенант | Кочан, Аркадий | — |
Командир 4-й роты | Лейтенант | Бандык, Антон | В июле 1944 г. он и его рота перешли на сторону Армии Крайовой в районе Августова (Польша). Дальнейшая судьба неизвестна |
Другие офицеры батальона | Лейтенант | Мелешко, Иван | Погиб в 1944 г. в районе Лиды |
Лейтенант | Дрозд | Расстрелян немцами в июле 1944 г. | |
Лейтенант | Мохарт | Расстрелян немцами в июле 1944 г. | |
Лейтенант | Калька | — | |
Лейтенант | Иваницкий | — |
Таблица Г.6
Численность членов СБМ в округе Барановичи (по состоянию на 1 февраля 1944 года)
Район | Девушки | Юноши | Всего | ||||
10–14 лет | 15–17 лет | 18–20 лет | 10–14 лет | 15–17 лет | 18–20 лет | ||
Барановичи | 123 | 174 | 96 | 130 | 105 | 66 | 695 |
Несвиж | 23 | 225 | 70 | 54 | 180 | 7 | 559 |
Городище | 65 | 13 | 12 | 55 | 18 | 24 | 187 |
Ляховичи | 68 | — | 5 | 40 | — | 7 | 120 |
Столбцы | 26 | 24 | 32 | 80 | 15 | 34 | 211 |
Клецк | — | — | 35 | — | — | 21 | 56 |
Мир | 43 | 7 | — | 12 | 7 | — | 69 |
Новая Мыш | 30 | 10 | 3 | 23 | — | 2 | 68 |
Всего | 378 | 453 | 253 | 494 | 326 | 161 | 2065 |