Онлайн книга «Киевский особый...»
Cтраница 23
Наименование | БТ-5 | БТ-7 | БТ-7м | Т-26 | Т-28 | Т-35 | Т-34 | КВ-1 |
Год выпуска | 1933 | 1935 | 1939 | 937 | 1933 | 934 | 940 | 1939 |
Экипаж. чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | б | 11 | 4 | 5 |
Боевая масса.т | 11,5 | 13,8 | 14,6 | 10,5 | 27,8 | 55 | 26,5 | 47,5 |
Толщина брони, мм: | ||||||||
лоб | 13 | 20 | 20 | 15 | 30 | 50–80 | 45 | 75 |
борт | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | 22 | 45 | 75 |
Мощность, л.с. | 400 | 400 | 400 | 97 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Макс. скорость, км/ч: | ||||||||
шоссе | 72 | 73/55* | 86/60* | 30 | 45 | 32 | 55 | 35 |
пролесок | 52 | 55 | 60 | 15 | 37 | 25 | 16 | |
Запас хода, км: | ||||||||
шоссе | 300 | 500 | 600 | 200 | 250 | 150 | 300 | 250 |
пролесок | 200 | 375 | 500 | 170 | 170 | 250 | 150 | |
Вооружение: | ||||||||
пушка | 1×45 | 1×45 | 1×45 | 1×45 | 1×76 | 1×76 | 1×76 | 1×76 |
пулемет | 1×7,62 | 2×7,62 | 3×7,62 | 3×7,62 | 3×7,62 | 2×45, 5×7,62 | 2×7,62 | 3×7,62 |
Дальность стрельбы, км | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Нач. скорость снаряда, м/с | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 662 |
Боекомплект: | ||||||||
пушка | 72 (115) | 132 | 188 | 165 | 70 | 96/220 | 100 | 114 |
пулемет | 2709 | 2394 | 2331 | 3654 | 7938 | 10 000 | 3600 | 6000 |
* Числитель — на колесах, знаменатель — на гусеницах.