Онлайн книга «Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют»
Дата и время | 4 гв. тбр | 25 гв. тбр | 26 гв. тбр | 10 гв. мбр | 11 гв. мбр | 12 гв. мбр | СО * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-71 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | |
6.00 13.7: всего строю | 17 | 12 | 9 | 9 | 10 | 30 | — | — | 15 | 16 | 15 | 20 | 32 | 6 |
в т. ч. резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Потери за день | Потерь не имела | 1 / — ** | — | — | 2 / — | Вышла к Новоселовке 14.7 | — | 7 | — | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
7.00 14.7: всего в строю | 16 | 12 | 9 | 8 | 11 | 28 | 15 | 28 | 8 | 11 | - | - | 25 | 6 |
резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Потери за день | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | — |
9.00 15.7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
потери за день | 12 | 7 | Потерь не имела | 2 / 3 | 1 / 2 | 9 / 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Сводный отряд генерал-майора К. Г. Труфанова. Учтено — 1-й гв. омип и 53-й гв. тп. На 16.00 13 июля находилось: в 1-м гв. омцл — 7 Т-34 в строю, 3 Т-34 — в ремонте.