Онлайн книга «Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют»
Cтраница 256
Наименование частей и подразделений | Убито и умерло на этапах санитарной эвакуации | Ранено, контужено, обожжено и прочие с эвакуацией в госпиталь | Заболело с эвакуацией в госпиталь | Обморожено с эвакуацией в госпиталь | Пропало без вести | Попало в плен | По другим причинам | Итого потерь | Всего | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | ||
5-й гв. Сталинградский танковый корпус (5-15.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Управление корпуса | 1 | — | — | 1 | — | 1 | - | - | - | - | - | - | — | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 гв. тбр | 29 | 47 | 17 | 24 | 59 | 56 | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 | 19 | - | - | - | 2 | 1 | - | 62 | 137 | 92 | 291 |
21гв. тбр | 21 | 49 | 41 | 33 | 31 | 41 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 79 | - | - | - | - | - | - | 62 | 90 | 161 | 313 |
22 гв. тбр | 25 | 51 | 2 | 30 | 50 | 13 | - | - | - | - | - | - | 32 | 233 | 8 | - | - | - | - | - | - | 87 | 334 | 23 | 444 |
6 гв. мбр | 6 | 30 | 47 | 24 | 54 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 218 | - | - | - | - | - | - | 30 | 102 | 365 | 497 |
48 гв. ттпп | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 | 34 | 11 | 63 |
1499 иптап | 3 | 15 | 25 | 5 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 34 | 51 | - | - | - | - | - | - | 13 | 55 | 88 | 156 |
1696 зенап | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 67 | 92 |
454 мп | — | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | — | — | — | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 24 | 37 |
4 гв. обс | — | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 23 | 40 |
23 отд. рембаза | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 14 | 26 |
60 осб | — | — | — | — | — | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
80 омтцб | — | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | — | 1 | 13 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 41 |
222 иптап | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 11 |
Итого по корпусу | 98 | 221 | 156 | 137 | 244 | 296 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 64 | 348 | 447 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 302 | 816 | 902 | 2020 |
10-й танковый корпус (7-14.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Управление | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 19 | 27 |
178 тб | 5 | 14 | 15 | 18 | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 48 | 97 | 168 |
183 тб | 7 | 21 | 93 | 16 | 52 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 73 | 263 | 359 |
186 тб | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | 48 |
11 мсбр | 59 | 178 | 332 | 135 | 529 | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 7-7 | 1224 | 2125 |
30 рб | 1 | — | — | 3 | 3 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | — | 7 |
77 омтцб | — | — | — | — | — | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | 2 | 2 |
1450 сап | 2 | 4 | — | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 14 |
727 иптап | — | 2 | — | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 |
287 мм | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 47 | 58 |
1693 зенап | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Итого по корпусу | 85 | 228 | 458 | 185 | 636 | 1226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 864 | 1684 | 2818 |
192 т6p (6-13.7) | 5 | 21 | 8 | 10 | 39 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 61 | 36 | 114 |
203 отпп (за 9.7) | 2 | 2 | — | 8 | 5 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | . | 17 |
29 оиптабр (7-10.7) | 4 | 9 | 18 | 7 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | 75 | 112 |
14 оипта6р (5-16.7) | 4 | 16 | 23 | 9 | 25 | 66 | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 62 | - | - | - | - | - | - | 16 | 65 | 151 | 232 |
4 гв. иптап (8-20.7) | — | 2 | — | 3 | 14 | 1 | — | — | 1 | - | - | - | — | — | — | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 2 | 21 |
483 иптап (10–17.7) | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 20 |
1244 иптап (8-14.7) | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | — | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 41 | 61 |
753 иптад (8-20.7) | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | — | — | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 18 | 24 |
756 иптад (8-20.7) | 2 | — | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | — | — | - | - | - | — | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 25 | 38 |
Итого | 202 | 503 | 677 | 369 | 988 | 1704 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 68 | 386 | 561 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 645 | 1882 | 2950 | 5477 |
3-й механизированный корпус (5-19.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
1 мбр | 37 | 106 | 212 | 75 | 282 | 514 | 1 | 2 | 5 | — | — | — | 17 | 110 | 318 | - | - | - | - | - | - | 130 | 500 | 1049 | 1679 |
3 мбр | 23 | 121 | 193 | 43 | 240 | 329 | 3 | 1 | 14 | - | - | - | - | 17 | 84 | - | - | - | - | - | - | 69 | 379 | 620 | 1068 |
10 мбр | 34 | 111 | 285 | 49 | 216 | 347 | — | 6 | 18 | - | - | - | 43 | 260 | 433 | - | - | - | - | - | - | 26 | 593 | 1083 | 1802 |
1 гв. тб | 25 | 61 | 41 | 25 | 81 | 85 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 142 | 127 | 319 |
265 омп | 4 | 4 | 11 | 8 | 17 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 14 | 29 | 57 | 100 |
405 гв. д-н | - | 1 | 1 | 2 | 1 | — | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
265 омп | 4 | 4 | 10 | 8 | 17 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 14 | 29 | 57 | 100 |
405 гв. д-и | - | 1 | 1 | 2 | 1 | — | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
346 о6c | - |
Навигация
|