Онлайн книга «Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют»
Cтраница 258
Номер соединений (частей) | Категории личного состава и состав на 5.07.43 г. | Численность на 10.97.1943 * | ПОТЕРИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
убито | пропало без веста | ранено, контужено, обгорело | заболело | выбыло по другим причинам | всего (чел./%) | том числе безвозвратные потери (чел./%) | |||
93 гв. сд | нач. состав | - | 25 | 308 | 63 | — | — | 396 | 333 |
мл. н/с | - | 153 | 13*6 | 392 | 9 | — | 1860 | 1459 | |
ряд/с | - | 299 | 2617 | 547 | 48 | — | 3503 | 2916 | |
Всего | 9426 | 9426 | 477 | 4231 | 1002 | 41 | — | 5759 / 61 | 4708 / 82 |
81 гв. сд | нач. состав | - | 57 | 54 | 75 | 3 | 78 | 267 | 111 |
мл. н/с | - | 329 | 178 | 272 | 4 | 293 | 1076 | 507 | |
ряд/с | - | 410 | 730 | 795 | 4 | 988 | 2927 | 1140 | |
Всего | 8702 | 5725 | 796 | 962 ** | 1142 | 11 | 1359 | 4270 / 49 | 1758 / 41 |
89 гв. сд | нач. состав | - | 13 | 95 | 16 | 3 | — | 127 | 108 |
мл. н/с | - | 29 | 784 | 63 | 2 | — | 878 | 813 | |
ряд/с | - | 64 | 2291 (1857) *** | 233 (1309) | 5 | — | 2593 | 2355 | |
Всего | 8189 | 7979 | 106 | 3170 | 312 | 10 | — | 3598/45 | 3276/91 |
375 сд | нач. состав | - | 3 | 1 | 26 | — | — | 30 | 4 |
мл. н/с | - | 35 | 1 | 78 | 4 | — | 125 | 43 | |
ряд/с | - | 167 | 23 | 356 | — | 1 | 546 | 190 | |
Всего | 8647 | 7401 | 265 | 32 | 460 | 4 | 1 | 712 / 9 | 237 / 34 |
183 сд | нач. состав | - | 15 | — | 69 | — | — | 84 | 15 |
мл. н/с | - | 123 | — | 101 | — | — | 224 | 123 | |
ряд/с | - | 260 | — | 732 | — | — | 992 | 260 | |
Всего | 7981 | 7778 | 398 | — | 902 | — | 1 | 1300 | 398 / 31 |
ИТОГО | 42 945 | 38 152 | 1982 | 8395 | 3828 | 74 | 1360 | 15 639 | 10 377 / 68 |
* ЦАМО РФ, ф. 69 A. on. 10757, д. 8. л. 90, 91.