Онлайн книга «Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году»
Cтраница 70
Военные округа и МК | Всего танков | Новых танков | ||
---|---|---|---|---|
кол-во | % от штата | кол-во | % от штата | |
Ленинградский | ||||
1-й | 1037 | 100,1 | 0 | 0 |
10-й | 469 | 45,5 | 0 | 0 |
Прибалтийский особый | ||||
3-й | 651 | 63,1 | 110 | 20,1 |
12-й | 749 | 72,6 | 0 | 0 |
Западный особый | ||||
6-й | 1131 | 109,7 | 452 | 82,7 |
11-й | 414 | 40,2 | 20 | 3,6 |
13-й | 282 | 27,4 | 0 | 0 |
14-й | 518 | 50,2 | 0 | 0 |
17-й | 63 | 6,1 | 0 | 0 |
20-й | 94 | 9,1 | 7 | 1,2 |
Киевский особый | ||||
4-й | 979 | 95,0 | 414 | 75,8 |
8-й | 898 | 87,0 | 171 | 31,2 |
9-й | 298 | 29,0 | 0 | 0 |
15-й | 749 | 72,6 | 136 | 24,9 |
16-й | 482 | 46,8 | 0 | 0 |
19-й | 453 | 43,9 | 5 | 0,9 |
22-й | 712 | 69,1 | 31 | 5,6 |
24-й | 222 | 21,5 | 0 | 0 |
Одесский | ||||
2-й | 517 | 50,1 | 60 | 10,9 |
18-й | 282 | 27,4 | 0 | 0 |
Примечание: номера корпусов для Одесского военного округа даны на 1 июня 1941 года.
Источник: Начальный период… С. 49–50; Раманичев, 90–92, со ссылкой на: ЦАМО, ф. 38, оп. 1 1 353, д. 5, л. 139; оп. 1 1360, д. 5, л. 13, 35; ф. 15, оп. 881454, д. 12;ф. 10а, оп. 2766, д. 101, л. 83-116.
Таблица 5.7.
Расположение механизированных корпусов на 22 июня 1941 года