Онлайн книга «Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году»
Армейская артиллерия | Артиллерия РГК | ПВО | Инженерные войска | |
---|---|---|---|---|
Северный фронт | ||||
7-я армия | 208-й зенад | 184-й сб | ||
14-я армия | 104-й пап | 31-й сб | ||
23-я армия | 24-й, 28-й, 43-й кап; 573-й пап; 20-й минб | 101-й гап; 108-й, 519-й гап БМ | 27-й, 241-й зенад | 153-й инжб; 109-й мотоинжб |
Фронт | 541-й, 577-й гап | 2-й корпус ПВО (115-й, 169-й, 189-й, 192-й, 194-й, 351-й зенап) | 12-й, 29-й инжп; 6-я понб | |
Северо-Западный фронт | ||||
8-я армия | 9-я иптабр; 47-й, 51-й, 73-й кап | 39-й, 242-й зенад | 25-й инжп | |
11-я армия | 10-я иптабр; 270-й, 448-й, 615-й кап | 110-й гап БМ; 429-й гап | 19-й, 247-й зенад | 38-й инжб |
27-я армия | 613-й, 614-й кап | 103-й, 111-й зенад | ||
Фронтового подчинения | 402-й гап БМ | 10-й, 12-й, 14-я бригада ПВО; 11-й зенад | 4-я, 30-я понб | |
Западный фронт | ||||
3-я армия | 7-я иптабр; 152-й, 444-й кап | 16-й зенад | ||
4-я армия | 447-й, 455-й, 462-й кап | 120-й гап БМ | 12-й зенад | |
10-я армия | 6-я иптабр; 130-й, 156-й, 262-й, 315-й кап | 311-й пап; 124-й, 375-й гап | 38-й, 71-й зенад | |
Фронтового подчинения | 8-я иптабр; 29-й, 49-й, 56-й, 151-й, 467-й, 587-й кап; 24-й минб | 293-й, 611-й пап; 360-й гап; 5-й, 318-й, 612-й гап БМ; 32-й адн ОМ | 4-я, 7-я бригада ПВО; 86-й зенад | 10-й, 23-й, 33-й инжп; 34-й, 35-й понб; 275-й инжб |
Юго-Западный фронт | ||||
5-я армия | 1-я иптабр; 21-й, 231-й, 264-й, 460-й кап | 23-й, 243-й зенад | 5-й понб | |
6-я армия | 3-я иптабр; 209-й, 229-й, 441-й, 445-й кап | 135-й пап | 17-й, 307-й зенад | 9-й инжп |
12-я армия | 4-я иптабр; 269-й, 274-й, 283-й, 468-й кап | 20-й, 30-й зенад | 37-й инжп; 19-й понб | |
26-я армия | 2-я иптабр; 233-й, 236-й кап | 28-й зенад | 17-й понб | |
Фронтового подчинения | 5-я иптабр; 205-й, 207-й, 368-й, 437-й, 458-й, 507-й, 543-й, 646-й кап | 305-й, 555-й пап; 4-й, 168-й, 324-й, 330-й, 526-й гап БМ; 331-й, 376-й, 529-й, 538-й, 589-й гап; 34-й, 245-й, 315-й, 316-й адн ОМ | 3-я, 4-я дивизии ПВО; 11-я бригада ПВО; 263-й зенад | 45-й инжп; 1-й понб |
9-я отдельная армия | 320-й пап; 430-й гап БМ; 265-й, 266-й, 374-й, 648-й кап; 317-й адн ОМ | 26-й, 268-й зенад | 8-й, 16-й инжб; 121-й мотоинжб | |
Резерв Ставки | ||||
16-я армия | 126-й кап | 12-й зенад | ||
19-я армия | 442-й, 471-й кап | 111-й мотоинжп; 238-й, 321-й сб | ||
20-я армия | 438-й кап | 301-й гап; 537-й гап БМ | 60-й понб | |
21-й армия | 420-й, 546-й кап | 387-й гап | ||
22-я армия | 336-й, 545-й кап | 524-й Нпап | ||
24-я армия | 392-й, 542-й, 685-й кап | |||
Ставка | 267-й, 390-й кап | |||
Военные округа | ||||
Московский ВО | 275-й, 396-й, 649-й кап | 403-й, 590-й гап БМ; 594-й пап; 40-й, 226-й, 228-й, 23-й адн ОМ | 1-й корпус ПВО (176-й, 193-й, 250-й, 251-й, 329-й, 745-й зенап) | 28-й инжп; 40-й инжб |
Приволжский ВО | 637-й кап; 592-й пап | |||
Орловский ВО | 364-й, 488-й, 643-й, 644-й кап | 281-й гап ОМ; 399-й гап | 733-й, 46-й, 123-й зенад | |
Уральский ВО | 22-й инжп | |||
Сибирский ВО | 11-й минб | 486-й, 544-й гап БМ | 27-й инжп | |
Харьковский ВО | 435-й, 645-й кап | 191-й гап БМ | ||
Северо-Кавказский ВО | 394-й, 596-й кап; 138-й, 302-й гап; 440-й гап БМ; 5-й минб | |||
Одесский ВО | 268-й, 272-й, 377-й кап | 137-й, 515-й, 522-й, 527-й гап БМ | 296-й, 391-й зенад | 7-й понб; 8-й инжп |
Закавказский ВО | 25-й, 456-й, 457-й, 647-й кап | 116-й, 337-й, 547-й гап; 136-й, 350-й гап БМ | 3-й корпус ПВО (180-й, 190-й, 195-й, 252-й, 335-й, 339-й, 513-й зенап); 31-й зенад | 21-й инжп |
Среднеазиатский ВО | 123-й, 450-й кап; 9-й минб | 143-й, 187-й, 189-й зенад | 20-й инжп | |
Архангельский ВО | 310-й пап; 1-я, 6-я батареи БМ | |||
Забайкальский ВО: | ||||
17-я армия | 185-й пап | 17-й понб | ||
Механизированные войска | 13-й минб | 106-й гап БМ; 216-й, 413-й гап | 68-й зенад | 31-й инжп; 15-й понб; 39-й сап. полк |
Дальневосточный фронт | ||||
1-я армия | 50-й, 273-й кап | 165-й гап; 199-й, 549-й гап БМ | 115-й, 129-й зенад | 29-й инжб |
2-я армия | 42-й кап | 114-й, 550-й гап БМ | 2-й тпонб; 36-й понб | |
15-я армия | 52-й, 76-й кап | 110-й зенад | 3-й тпонб; 11-й, 16-й понб; 129-й сб | |
25-я армия | 282-й, 548-й кап; 215-й, 386-й гап | 59-й зенад | 32-й инжп; 69-й сб | |
Механизированные войска | 187-й кап; 362-й, 367-й адн, 21-й, 22-й минб | 181-й, 372-й, 411-й гап | 70-й зенад | 26-й инжп; 60-й сб |
Источник: «Боевой состав советской армии», 7-14.