Онлайн книга «Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году»
Cтраница 83
По плану на 1941 г. | В наличии на 22 июня | Нехватка | |
---|---|---|---|
7,62-мм винтовки | 140 434 | 66 228 | 74 206 |
7,62-мм автоматы | 61 207 | 15 780 | 45 427 |
7,62-мм пистолеты/револьверы | 245 931 | 165 205 | 80 726 |
7,62-мм ручные пулеметы | 28 336 | 21 334 | 7002 |
7,62-мм станковые пулеметы | 2330 | 956 | 1375 |
12,7-мм пулеметы (зен.) | 1087 | 186 | 901 |
82-мм минометы | 2283 | 1829 | 454 |
120-мм минометы | 432 | 264 | 168 |
Таблица 6.3
Артиллерийское оружие Юго-Западного фронта на 22 июня 1941 года
Требуется | В наличии | Нехватка | |
---|---|---|---|
45-мм пушки (ПТ) | 2134 | 1912(62) | 222 |
76-мм пушки обр. 1927 | 714 | 641 | 73 |
76-мм пушки обр. 1936 | 1037 | 797(23) | 1301 |
76-мм пушки обр. 1939 | 84 | ||
76-мм пушки обр. 1902/03 | 420(66) | ||
76-мм горные пушки | 192 | 200 | |
122-мм гаубицы обр. 1910/30, 1909/37 | 1074 | 999(46) | 75 |
122-мм гаубицы обр. 1938 | 320 | 278(102) | 42 |
122-мм корпусные пушки | 358 | 187 | 171 |
107-мм пушки | 0 | 213(105) | |
152-мм гаубицы обр. 1909/30 | 357 | 310(30) | 47 |
152-мм гаубицы обр. 1938 | 492 | 236 | 256 |
152-мм пушки обр. 1910/30 | 12 | 28 | |
152-мм пушки-гаубицы обр. 1937 | 622 | 523 | 99 |
152-мм пушки-гаубицы обр. 1910/34 | 0 | 43 | |
203-мм гаубицы | 192 | 192 | |
280-мм гаубицы БР-5 | 24 | 18 | 6 |
280-мм гаубицы обр. 1914/15 | 0 | 6 | |
37-мм зенитные пушки | 984 | 240 | 744 |
76-мм зенитные пушки | 796 | 599(53) | 197 |
85-мм зенитные пушки | 600 | 542 | 58 |
Источник: СБД ВОВ, выпуск 36(1958), 93-100