Онлайн книга «Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году»
Наземные силы | Силы ПВО |
---|---|
Северный фронт | 3-я истребительная авиадивизия ПВО, 54-я истребительная авиадивизия ПВО |
Северо-Западный фронт | 21-й истребительный авиаполк ПВО |
Западный фронт | 184-й истребительный авиаполк ПВО |
Юго-Западный фронт | 36-я истребительная авиадивизия ПВО |
9-я отдельная армия | 131-й истребительный авиаполк ПВО |
Закавказский военный округ | 27-я истребительная авиадивизия ПВО, 71-я истребительная авиадивизия ПВО |
Забайкальский военный округ | 9-й истребительный авиаполк ПВО |
Дальневосточный фронт | 18-й истребительный авиаполк ПВО |
Источник: «Боевой состав советской армии», 7–12.
Таблица 6.5
Запас боеприпасов Красной Армии на 22 июня 1941 года
Всего выстрелов | Выстрелов на ствол | |||
---|---|---|---|---|
ЗапОВО | РККА | ЗапОВО | РККА | |
Полевая артиллерия | 27 326 500 | 55 492 000 | 1135 | 1150 |
Зенитная артиллерия | 9 838 000 | 6101 600 | 588 | 710 |
Минометы | 15 732 200 | 26 560 900 | 641 | 472 |
Всего | 36 585 400 | 88 154 500 | 697 | 788 |
Источник: Раманичев, 145–146, со ссылкой на: ЦАМО, ф. 81, оп. 12076, д. 8, л. 98-101; оп. 12074, д.36, л. 6–7; оп. 11624, д. 296, л. 9-77.
Таблица 6.6
Уровень снабжения артиллерийскими боеприпасами в западных военных округах на 22 июня 1941 года по военным округам (в процентах от требуемого)
Орудия | Ленинградский | Прибалтийский | Западный | Киевский | Одесский | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
45-мм противотанковые | 48,5 | 30,9 | 48,9 | 29,1 | 59,2 | 37,7 |
76-мм дивизионные | 74,7 | 24,7 | 42,1 | 25,2 | 57,6 | 33,4 |
122-мм гаубицы | 91,9 | 72,2 | 82,4 | 36,5 | 44,4 | 57,2 |
152-мм гаубицы | 100,3 | 73,0 | 66,6 | 45,1 | 94,9 | 61,1 |
152-мм гаубицы-пушки | 60,2 | 67,1 | 81,0 | 39,0 | 57,4 | 55,5 |
37-мм зенитные | 5,3 | 9,6 | 8,9 | 7,8 | 2,4 | 7,5 |
76-мм зенитные | 159,6 | 90,4 | 83,5 | 66,8 | 50,8 | 84,4 |
50-мм минометы | 19,8 | 31,6 | 36,1 | 16,5 | 31,5 | 24,0 |
82-мм минометы | 57,5 | 38,3 | 53,1 | 29,0 | 64,2 | 40,7 |
120-мм минометы | 8,2 | 6,2 | 8,2 | 4,8 | 13,1 | 6,6 |
Источник: Раманичев, 148–149, со ссылкой на: Архив ГШ, ф. 10, оп. 370, д. 30, л. 1–2.