Онлайн книга «"Пушечное мясо" Первой мировой. Пехота в бою»
Русские армии | Дивизии | Штыки и сабли | Орудия | |||||||||
пехота | кавалерия | штыки | сабли | легкие | тяжелые | |||||||
русские | австрийцы | русские | австрийцы | русские | австрийцы | русские | австрийцы | русские | австрийцы | русские | австрийцы | |
8-я | 15 | 13 | 7 | 3 | 202 125 | 137 600 | 22 819 | 9700 | 640 | 375 | 76 | 174 |
11-я | 8,5 | 10 | 1 | 2 | 124 707 | 128 000 | 5914 | 4600 | 360 | 312 | 22 | 159 |
7-я | 7 | 7 | 3 | 1 | 101 081 | 81 540 | 12 273 | 3000 | 322 | 264 | 23 | 62 |
9-я | 10 | 9 | 4 | 4 | 145 394 | 101 000 | 19 030 | 10 000 | 448 | 350 | 47 | 150 |
Всего | 40,5 | 39 | 15 | 10 | 573 307 | 448140 | 60 036 | 27 300 | 1770 | 1301 | 168 | 545 |
Как видно, русским войскам предстояло вести наступление без значительного превосходства в силах и тем более в технических средствах. Только на участках прорыва армий удалось создать превосходство: в пехоте — в 2–2,5 раза, в артиллерии — в 1,5–1,7 раза. Для прорыва хорошо укрепленной полосы маловато.