Онлайн книга «"Пушечное мясо" Первой мировой. Пехота в бою»
Cтраница 142
Год | Револьверы и пистолеты | Винтовки и карабины | Ручные пулеметы (ружья-пулеметы) | Станковые пулеметы | Гранаты | Орудия, минометы | События военной истории |
1891 | 7,62-мм винтовки обр. 1891 г.: | ||||||
—пехотная, | |||||||
—драгунская, | |||||||
— казачья | |||||||
1895 | 7,62-мм офицерский и солдатский револьверы «Наган» | 7,62-мм пулемет «Максим-Виккерс» | |||||
1898 | «Боксерское восстание» 1898–1901 гг. в Китае | ||||||
1902 | 76-мм полевая легкая пушка обр. 1902 г. | ||||||
1904 | Русско-японская война 1904–1905 гг. | ||||||
1905 | 7,62-мм ружье-пулемет обр. 1902 г. («Мадсен»)** | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1905 г. | Ручная граната Лишина | ||||
1907 | Пистолеты: | 7,62-мм карабин обр. 1907 г. | |||||
— 9-мм «Браунинг» 1903 г. («Браунинг II образца»)* | |||||||
— 9-мм «Парабеллум»* | |||||||
1910 | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Соколова | 76-мм противоштурмовая пушка обр. 1910 г. | |||||
1912 | Ручная граната обр. 1912 г. | ||||||
1913 | 76-мм короткая пушка обр. 1913 г. | ||||||
1914 | 6,5-мм и 7-мм винтовки и карабины «Арисака»** | Ручная граната обр. 1914 г. | Первая мировая война 1914–1918 гг. | ||||
Шомпольные ружейные гранаты: | |||||||
— I образца, | |||||||
— Мтеброва. | |||||||
— Зеленского, | |||||||
Ружейная мортирка Карнаухова, Павловского и Сегаль | |||||||
1915 | 7,63-мм пистолет С-96 «Маузер»** | Винтовки М1895 «Винчестер»** | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Колесникова | Зенитный станок Колесникова | Тяжелая ручная граната Новицкого-Федорова | 89-мм бомбомет Аазена 9-см бомбомет Г.Р. обр. 1915 | |
Ручная граната «германского образца» | 38-лин. бомбомет Василевского обр. 1915 г. | ||||||
47-мм миномет капитана Лихонина | |||||||
58-мм миномет Ф.Р. | |||||||
37-мм траншейная пушка обр. 1915 г. Розенберга | |||||||
1916 | 11,43-мм пистолет М1911 «Кольт»**, | Винтовки**: | Ружья-пулеметы: | Зенитная установка Федорова | Ручные гранаты: | ||
7,65-мм пистолет «Испанский браунинг» («типа Виктория»)** | — 11-мм «Гра» и «Гра-Кропачек»**, | — 7,62-мм и 7,71-мм «Льюис» 1915 г.**, | — 7,62-мм станковый пулемет М1895/1914 «Кольт»** | — F-1**, | |||
— 8-мм «Лебель»**, | — 8-мм «Шош» 1915 г.** | — Лемона**, | — 20-мм миномет капитана Лихонина | ||||
— 10,4-мм «Веттерли- Витали»** | — 6,5-мм «ручное ружье-пулемет» Федорова | — Мильса**, | - 37-мм автоматическая пушка МакКлена** | ||||
— японская** | |||||||
1917 | 7,71-мм ружье- пулемет «Гочкис»** | 7,62-мм станковый пулемет «Виккерс»** | Ружейный гранатомет (мортирка) Дьяконова | — 58-мм миномет Дюмезиля |
Примечания: