Онлайн книга «На вахте и на гауптвахте. Русский матрос от Петра Великого до Николая Второго»
Воскре сенье | Поне дельник | Вторник | Среда | Четверок [278] | Пяток | Суббота | Неделя | Месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сухарей | 1 фунт и 582/7 золотника | 1 фунт и 582/7 золотника | 1 фунт и 582/7 золотника | 1 фунт и 582/7 золотника | 1 фунт и 582/7 золотника | 1 фунт и 582/7 золотника | 1 фунт и 582/7 золотника | 111/4 фунта | 45 фунтов |
Пива | 2 крушки | 2 крушки | 2 крушки | 2 крушки | 2 крушки | 2 крушки | 2 крушки | 14 крушек | 7 ведер |
Мяса | 60 золотников | 60 золотников | 60 золотников | 60 золотников | 254 фунта | 10 фунтов | |||
Рыбы | 1 фунт | 1 фунт | 4 фунт | ||||||
Круп овсяных | 1/2 фунта | 1/2 фунта | 1/2 фунта | 1/2 фунта | 1/2 фунта | 21/2 фунта | 10 фунтов | ||
Круп грешневых | 60 золотников | 60 золотников | 1 фунт 24 золотника | 5 фунтов | |||||
Гороху | 1 фунт 24 золотника | 1 фунт 24 золотника | 21/2 фунта | 10 фунтов | |||||
Масла коровья | 204/7 золотника | 204/7 золотника | 204/7 золотника | 204/7 золотника | 204/7 золотника | 204/7 золотника | 204/7 золотника | 11/2 фунта | 6 фунтов |
Вина | 1 чарка | 1 чарка | 1 чарка | 1 чарка | 4 чарки | 16 чарок | |||
Соли | 36 золотников | 11/2 фунта | |||||||
Укусу | 1/8 крушки | 1/8 крушки |
Как которой день что варить