Онлайн книга «Пулеметы России. Шквальный огонь»
Наименование модели, страна, год | Тип патрона | Масса «тела» пулемета, кг | Длина пулемета, мм | Начальная скорость пули, м/с | Прицельная дальность, м | Темп стрельбы, выстр./мин | Боевая скорострельность автоматическим огнем, выстр./мин | Система питания | Емкость магазина (ленты) патронов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станковые | |||||||||
«Максим» обр. 1905 г., Россия | обр. 1891 г. (7,62×53R) | 28,251 | 1086 | 617 | 1422 (2000 шагов) | 500-600 | 250-300 | холщовая лента | 250 |
Максим обр. 1910 г., Россия | обр. 1908 г. (7,62×53R) | 18,431 | 1067 | 865 | 2270 (3200 шагов) | 600 | 250-300 | холщовая лента | 250 |
М1895/1914 «Кольт», США, 1914 г. | обр. 1908 г. (7,62×53R) | 16,1 | 1050 | 850 | 2300 | 500 | 200 | холщовая лента | 250 |
«Виккерс» модели 1909 г., Великобритания | 303 «бритиш» (7,71×56) | 18,11 | 1156 | 745 | 3380 (3700 ярдов) | 600 | 200 | холщовая лента | 250 |
«Максим» модели 1904 г., Великобритания | 303 «бритиш» (7,71×56) | 25,01 | 1180 | 745 | 2380 (2600 ярдов) | 500-600 | 300 | холщовая лента | 250 |
MG.08, Германия, 1908 г. | 7,92×57 | 18,351 | 1200 | 892 | 2000 | 500-550 | 250-300 | холщовая лента | 250 |
«Дрейзе» модели 08/15, Германия, 1915 г. | 7,92×57 | 14,51 | 1204 | 785 | 2000 | 500-600 | 250 | холщвая лента | 250 |
MG.15 «Бергман», Германия, 1915 г. | 7,92×57 | 18,0 | 1121 | 892 | 2000 | 480-600 | 300 | холщовая лента | 250 |
«Шкода» М09, Австро-Венгрия, 1909 г. | 8×51R | 15,5 | 450-500 | 200 | холщовая лента | 250 | |||
«Шварцлозе» М07/12, Австро-Венгрия, 1912 г. | 8×51R | 19,9 | 1066 | 625 | 2000 | 400 | 250 | холщовая лента | 250 |
Mle 1907 «Сент-Этьен», Франция, 1907 г. | 8×50R | 25,73 | 1187 | 700 | 2400 | 400-600 | Согласно установке регулятора | жетская лента | 24 |
Mle 1914 «Гочкис», Франция, 1914 г. | 8×50R | 23,58 | 19402 | 725 | 2400 | 500 | 250 | жестакя лента/полужесткая лента | 24/251 |
«Фиат-Ревелли», Италия, 1914 г. | 6,5×52 | 17,0 | 1180 | 640 | 2000 | 470 | 300 | бункерный магазин с обоймами | 50 |
М1917 «Браунинг», США, 1917 г. | 30-06 US (7,62×63) | 14,97 | 978 | 824 | 2400 | 500 | 250 | холщовая лента | 250 |
«Тип 3» Тайшо, Япония, 1914 г. | 6,5×50SR | 28,1 | 1156 | 731 | 500 | 200 | жесткая лента | 30 | |
Ручные | |||||||||
«Мадсен», Дания (русский заказ), 1902 г. | обр. 1908 г. (7,62×53R) | 8,92 | 1120 | 1705 (2400 шагов) | 400 | 180-200 | коробчатый магазин | 25 | |
«Льюис» Mk 1, Великобритания, 1915 г. | 303 «бритиш» (7,71×56) | 10,63 | 1280 | 747 | 1820 (2000 ярдов) | 500-600 | 150 | дисковый магазин | 47, 97 |
«Гочкис» Mk 1, Великобритания, 1915 г. | 303 «бритиш» (7,71×56) | 12,25 | 1187 | 739 | 2000 | 500 | 2520 | жесткая лента | 30 |
«Гочкис» Mle 1909, Франция, 1909 г. | 8×50R | 11,25 | 840 | 700 | 2000 | 400 | 250 | жесткая лента | 24 |
«Шоша», Франция, 1915 г. | 8×50R | 8,59 | 1170 | 650 | 2000 | 240-250 | 120 | коробчатый магазин | 20 |
MG.08/15, Германия, 1915 г. | 7,92×57 | 17,81 | 1400 | 895 | 1200 | 500 | 300 | холщовая лента | 100 |
MG.08/18, Германия, 1918 г. | 792×57 | 14,5 | 1410 | 895 | 1200 | 500 | 100-300 | холщовая лента | 100 |
MG.15nA Бергман, Германия, 1915 г. | 7,92×57 | 11,83 | 1150 | 592 | 2000 | 550 | 300 | холщовая лента | 100, 250 |
«Дрейзе», Германия, 1918 г. | 7,92×57 | 9,7 | 895 | 2000 | 550 | коробчатый магазин | 25, 50 | ||
«Шварцлозе» М07/12/16, Австро-Венгрия, 1916 г. | 8×50R | 17,2 | 945 | 530 | 2000 | 400 | 300 | холщовая лента | 100 |
M1918 BAR, США, 1918 г. | 30-06 US (7,62×63) | 7,8 | 1195 | 824 | 1460 | 600 | 180 | коробсатый магазин | 20, 40 |
Ручное ружье-пулемет системы Федорова, Россия, 1916 г. | 6,5×50SR | 4,4 | 1045 | 660 | 2100 (3000 шагов) | 600 | 75-100 | коробчатый магазин | 25 |
Авиационные и зенитные | |||||||||
«Виккерс» Mk 1* (SU), Великобритания, 1916 г. | 303 «бритиш» (7,71×56) | 13,5 | 1100 | 745 | 600 | холщовая лента | 250 | ||
«Льюис» Mk 2, Великобритания, 1915 г. | 303 «бритиш» (7,71×56) | 8,4 | 500-600 | дисковый магазин | 47, 97 | ||||
MG.14 «Парабеллум», Германия, 1914 г. | 7,92×57 | 9,6 | 1275 | 895 | 400 | 650-750 | 250 | холщовая лента | 250, 500, 1000 |
«Марлин», США, 1918 г. | 30-06 US (7,62×63) | 10,6 | 1016 | 853 | 680 | холщовая лента | 250, 500 | ||
«Гаста» (двухствольный), Германия, 1918 г. | 7,92×57 | 18,5 | 1470 | 895 | 2000 | 1300–1600 | дисковые магазины | 2×180 | |
«Дарн» (опытный), Франция, 1918 г. | 8×50R | 8,25 | 940 | 1100–1200 | звеньевая лента | 100, 250 | |||
Крупнокалиберные | |||||||||
TuF (Tank und Flieger), Германия, 1918 г. | 13,3×92 | 371 | 1750 | 550 | 64003 | 500 | 300 | холщовая лента | 30 |
Примечания: