Онлайн книга «Пулеметы России. Шквальный огонь»
Cтраница 139
Наименование модели, страна-разработчица | Тип патрона | Масса, кг | Длина, мм | Начальная скорость пули, м/с | Прицельная дальность, м | Темп стрельбы, выстр./мин | Боевая скорострельность автоматическим огнем, выстр./мин | Система питания | Емкость магазина (ленты), патронов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручные | |||||||||
L4A4 «Брэн», Великобритания | 7,62×51 НАТО | 9,53 | 1133 | 823 | 1200 | 500-1200 | 120 | коробчатый магазин | 30 |
ARM Галил, Израиль | 7,62×51 НАТО | 4,0 | 1050 | 850 | 1100 | 650 | 200 | коробчатый магазин | 25 |
C2A1, Канада | 7,62×51 НАТО | 6,93 | 1136 | 854 | 910 | 750 | · | коробчатый магазин | 30 |
SS-77, ЮАР | 7,62×51 НАТО | 9,6 | 1155 | 940 | 1800 | 900 | 200 | металлическая лента | 100, 200 |
RM2 «Мендоза», Мексика | 30-06 «спрингфилд» | 6,3 | 1092 | 840 | 8004 | 450-650 | · | коробчатый магазин | 30, 32 |
«Тип 74», КНР | 7,62×39 | 6,2 | 1070 | 735 | · | 600 | · | барабанный магазин | 101 |
«Тип 81», КНР | 7,62×39 | 5,3 | 1024 | 735 | · | …/600 | · | барабанный магазин | 75 |
РПД, СССР | 7,62×39 | 7,4 | 1037 | 735 | 1000 | 650-750 | 150 | металлическая лента | 100 |
РПК, СССР | 7,62×39 | 4,8 | 1040 | 745 | 1000 | 600 | 150 | коробчатый магазин/барабанный магазин | 40/75 |
Vz.52/57, Чехословакия | 7,62×39 | 7,96 | 1041 | 745 | · | 900 (1150) | · | коробчатый магазин/металлическая лента | 25/100 |
Vz.59, Чехословакия | 7,62×54R | 8,6 | 1220 | 823 | 2000 | 750 | 150-350 | металлическая лента | 50 |
AUG/HB, Австрия | 5,56×45 НАТО | 5,3 | 900 | 1000 | 900 | 680 | 150 | коробчатый магазин | 30, 42 |
L86A1, Великобритания | 5,56×45 НАТО | 5,4 | 900 | 970 | 800 | 850 | · | коробчатый магазин | 30 |
AS70/90, Италия | 5,56×45 НАТО | 5,9 | 1000 | 970 | 800 | 750 | 200 | коробчатый магазин | 30 |
Ултимакс-100, Сингапур | 5,56×45 | 6,3 | 1024 | 970 | 800 | 540 | 100 | коробчатый магазин/барабанный магазин | 20, 30/100 |
РПК-74, СССР | 5,45×39 | 4,8 | 1060 | 960 | 1000 | 600 | 150 | коробчатый магазин | 45 |
РПК-74М, СССР | 5,45×39 | 4,76 | 1065 | 960 | 1000 | 600-650 | 150 | коробчатый магазин | 45 |
M249 SAW, США | 5,56×45 НАТО | 6,8 | 1040 | 965 | 1000 | 1000 | · | коробчатый магазин/металлическая лента | 30/200 |
M16A2 HB, США, Канада | 5,56×45 НАТО | 5,78 | 1000 | 948 | · | 600-750 | · | коробчатый магазин/барабанный магазин | 30/90 |
MG36 HK, Германия | 5,56×45 НАТО | 3,58 | 998 | 925 | 1000 | 750 | · | коробчатый магазин/двухбарабанный магазин | 30/100 |
K3 «Дэу», Южная Корея | 5,56×45 | 6,85 | 1030 | 1000 | · | 700 (1000) | · | коробчатый магазин/металлическая лента | 30/100, 250 |
Единые | |||||||||
MAG, Бельгия | 7,62×51 НАТО | 10,851 | 1260 | 840 | 1800 | 600-1000 | 250 | металлическая лента | 50, 250 |
L7A2, Великобритания | 7,62×51 НАТО | 14 | 1232 | 838 | 1800 | 1000 | 250 | металличесчкая лента | 100 |
Тип 67, КНР | 7,62×54R | 9,9 | 1143 | 835 | 1000 | 650 | 100-150 | металлическая лента | · |
ПКМ, СССР | 7,62×54R | 7,95 | 1190 | 825 | 1500 | 650 | 250 | металлическая лента | 100, 200, 250 |
ПКП Печенег, Россия | 7,62×54R | 8,7 | 1155 | 825 | 1500 | 650 | 250 | металлическая лента | 100, 200 |
M60E4, США | 7,62×51 НАТО | 10,51 | 1100 | 860 | 12004 | 550 | 200 | металлическая лента | 250 |
M240G, США | 7,62×51 НАТО | 11,91 | 1245 | 840 | 1800 | 750-950 | · | металлическая лента | 250 |
AAT (AA-52)2, Франция | 7,62×51 НАТО | 10,551 | 1245 | 830 | 2000 | 900 | 200 | металлическая лента | 50, 150 |
MG3, ФРГ | 7,62×51 НАТО | 11,05 | 1225 | 820 | 12004 | 1300 | 250 | металлическая лента | 50, 250 |
7,62-мм единый пулемет HK21, ФРГ | 7,62×51 НАТО | 8 | 1021 | 800 | 1200 | 900 | 200 | коробчатый магазин/металлическая лента | 20/50, 250 |
SIG MG710-3, Швейцария | 7,62×51 НАТО | 9,251 | 1143 | 790 | 2200 | 950 | 200 | металлическая лента | 50, 250 |
«Тип 62», Япония | 7,62×51 НАТО | 10,71 | 1200 | 855 | 1200 | 650 | 200 | металлическая лента | 50, 200 |
«Амели» CETME, Испания | 7,62×51 НАТО | 6,35 | 970 | 875 | 1650 | 1000 | 250 | металлическая лента | 100, 200 |
«Негев», Израиль | 5,56×45 | 6,5 | 1020 | 885 | 1000 | 650-800 и 800-950 | · | коробчатый магазин/металлическая лента | 30, 35/100, 200 |
Крупнокалиберные | |||||||||
BRG-15, Бельгия(опытный) | 15,5×106 | 601 | 2150 | 1055 | 2000 | 600 | 200 | металлическая лента | 200 |
КПВ, СССР | 14,5×114 | 47,51 | 2000 | 990 | 2000 | 600 | 80 | металлическая лента | 40, 100 |
«Тип 75-1», КНР | 14,5×114 | 1653 | 2390 | 995 | · | 650-750 | · | металлическая лента | 80 |
«Тип 77», КНР | 12,7×108 «Тип 54» | 56,13 | 21503 | 800 | · | 700 | · | металлическая лента | 60 |
W-85, КНР | 12,7×108 «Тип 54» | 18,53 (на станке — 39) | 1995 | 1150 | · | 80-100 | · | металлическая лента | 60 |
50MG SIC, Сингапур | 12,7×99 | 30,01 (на станке — 50) | 1778 | 890 | · | 600 | · | металлическая лента | 100 |
ДШКМ, СССР | 12,7×108 ДШК | 33,61 (на станке — 148) | 1626 | 850-870 | 2500 | 600 | 80-125 | металлическая лента | 50 |
НСВ-12,7, СССР | 12,7×108 ДШК | 25,01 (на станке — 41) | 1560 | 845 | 2000 | 700-800 | 80-100 | металлическая лента | 50 |
Примечания: