
Онлайн книга «Крымская кампания 1854-1856 гг. Восточной войны 1853-1856 гг. Часть 2. Альма»
Дивизия | Офицеры | Сержанты | Музыканты | Рядовые | Лошади | ||||||||||
Уб. | Ран. | Без. в. | Уб. | Ран. | Без. в. | Уб. | Ран. | Без. в. | Уб. | Ран. | Без. в. | Уб. | Ран. | Без. в. | |
1-й Легкий драгунский | |||||||||||||||
8-й Гусарский | |||||||||||||||
11-й Гусарский | |||||||||||||||
13-й Легкий драгунский | 1 | — | |||||||||||||
17-й Уланский | |||||||||||||||
Общие | 1 | — | |||||||||||||
Артиллерия | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 9 | 20 | — | 26 | — | — |
Королевские инженеры | — | 1 | |||||||||||||
Гвардейские гренадеры | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | 10 | 113 | — | — | — | — |
Колдстрим. гвардия | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — |
Гвардейские фузилеры | — | 11 | — | 3 | 13 | — | — | 1 | — | 17 | 135 | 1 | — | — | — |
42-й | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 5 | 30 | — | — | — | — |
79-й | 2 | 7 | — | — | — | — | |||||||||
93-й | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 7 | 47 | — | — | — | — |
Общие | 2 | 16 | — | 3 | 21 | — | — | 1 | — | 41 | 354 | 1 | — | — | — |
30-й | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 11 | 60 | — | — | — | — |
55-й | 2 | 6 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | 10 | 92 | — | — | — | — |
95-й | 6 | 11 | — | 3 | 12 | — | — | 1 | — | 42 | 115 | 3 | — | — | — |
41-й | 1 | 4 | 22 | — | — | — | — | ||||||||
47-й | — | 4 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | — | 3 | 56 | — | — | — | — |
49-й | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 10 | — | — | — | — |
Общие | 9 | 25 | — | 6 | 25 | — | — | 4 | — | 71 | 353 | 3 | — | — | — |
1-й | |||||||||||||||
38-й | |||||||||||||||
50-й | |||||||||||||||
4-й | — | 2 | 8 | 3 | — | — | — | ||||||||
28-й | |||||||||||||||
44-й | 1 | 7 | — | — | — | — | |||||||||
Общие | — | 2 | 1 | 15 | 3 | — | — | — | |||||||
20-й | |||||||||||||||
21-й | 1 | ||||||||||||||
68-й | — | — | |||||||||||||
46-й | |||||||||||||||
63-й | |||||||||||||||
1-й батальон Стрелковой бригады | 1 | ||||||||||||||
Общие | 1 | 1 | — | — | — | — | |||||||||
7-й | 1 | 11 | — | 2 | 16 | — | — | 1 | — | 38 | 151 | 2 | — | — | — |
23-й | 8 | 15 | — | 3 | 9 | — | 1 | 4 | 2 | 39 | 151 | — | — | — | — |
33-й | 1 | 6 | — | 3 | 16 | — | — | 2 | — | 52 | 159 | — | — | — | — |
19-й | 2 | 5 | — | — | 4 | — | 1 | 2 | — | 38 | 168 | 6 | — | — | — |
77-й | 3 | 17 | — | — | — | — | |||||||||
88-й | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 14 | 1 | — | — | — |
2-й батальон Стрелковой бригады | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 3 | — | 9 | 34 | — | — | — | — |
Общие | 12 | 29 | — | 10 | 48 | — | 2 | 12 | 2 | 183 | 682 | 9 | — | — | — |
Кавалерия | 1 | — | |||||||||||||
Артиллерия | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 9 | 20 | — | 26 | — | — |
Инженеры | — | 1 | |||||||||||||
1-я див. | 2 | 16 | — | 3 | 21 | — | — | 1 | — | 41 | 354 | 1 | — | — | — |
2-я див. | 9 | 25 | — | 6 | 25 | — | — | 4 | — | 71 | 353 | 3 | — | — | — |
3-я див. | — | 2 | 1 | 15 | 3 | — | — | — | |||||||
4-я див. | 1 | 1 | — | — | — | — | |||||||||
Легкая див. | 12 | 29 | — | 10 | 48 | — | 2 | 12 | 2 | 183 | 682 | 9 | — | — | — |
Общие | 26 | 73 | — | 19 | 98 | — | 2 | 17 | — | 306 | 1527 | 16 | 26 | 1 |
Вторая ступень — это цифры, вошедшие в полковые хроники. Они уже ближе к точности, ибо соответствуют полковым журналам боевых действий, но тоже не обладают 100%-ной точностью. Согласно полковому отчету, после сражения в 19-м полку на поле сражения было подобрано 38 убитых солдат и сержантов, 5 офицеров, 16 сержантов, 12 капралов, 2 барабанщика и 175 рядовых ранеными.