Онлайн книга «Ла-7»
Cтраница 22
Тип | Ла-7 Прототип | Ла-7 серийный | Ла-7 УТИ | Ла-7 АШ-71 | Ла-7 АШ-83 | Ла-7Р |
Размах крыла, м | 9,80 | 9.80 | 9.80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Длина, м | 8,67 | 8.67 | 8,67 | 8,67 | 8.67 | 8,67 |
Высота, м | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | - |
Площадь крыла, кв. м | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17.59 | 17,59 |
Масса пустого, кг | 2605 | 2605 | 2625 | 2849 | 2522 | 2703 |
Взлетная масса, кг | 3625 | 3240 | - | - | - | - |
Нагрузка на крыло, кг/кв. м | 185 | 185 | 188 | 200 | 178 | 199 |
Удельная мощность. л. с./кг | 1,77 | 1,77 | 1.78 | 1,73 | 1,38 | - |
Максимальная скорость. км/ч | 680 | 658 | 648 | - | 725 | 805 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 597 | 592 | 558 | - | 604 | - |
время набора высоты 5000 м. мин. | 4.45 | 4.95 | 5,7 | - | 4.9 | - |
время выполнения полного виража, с. | - | 20.5 | - | - | - | - |
потолок фактический,м | 11 300 | 11 300 | - | - | 11 600 | 13 000 |
вооружение | 3x20 | 2-3x20 | 1x20 мм | 2x20 | 2x20 | 2x20 |
Сравнительные характеристики истребителя Ла-7 и немецких истребителей
Тип | Bf 109G-6 | Fw-190A-8 | Ла-7 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 510 | 570 | 592 |
Максимальная скорость на высоте 6000 м, км/ч | 648 | 644 | 658 |
Время набора высоты 5000 м, мин. | 5 | 6 | 4,95 |
Практический потолок,м | 11 200 | 10 350 | 11 300 |
Время выполнения полного виража, с. | 21 | 26 | 20,5 |
Дальность полета, км | 560 | 1490 | 655 |
Вооружение | |||
пушки | 1x20 | 4x20 | 2x20 |
пулеметы | 2x13 | 2x13 |