Онлайн книга «Me 262 последняя надежда люфтваффе Часть 3»
Модификация | Me 262 A-Ib | Me 262 А-2а | Me 262 В-Ia/III | Me 262 В-2а (projekt, 2 х Jumo 004B) | Me 262 С-Ia | Ме262 HG-III (projekt, 2 x HeS 011) | Avia S-92 |
Размах (м) | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 11,080 | 12,51 |
Длина (м) | 10,605 | 10,605 | 10,605 | 11,68**** | 10,605 | 10,605 | 10,605 |
Высота (м) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
Несущая поверхность (м²) | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70. | 21,70 | |
Собственная масса (кг) | 4420 | 4760 | 4550 | 4323 | 4420 | ||
Стартовая масса (кг) | 6500 | 7100* | 7000 | 7700 | 6697 | 6400 | |
Стартовая масса макс, (кг) | 8195 | 7060 | |||||
Макс, скорость у земли (км/час) | 1050 | 827 | |||||
Макс, скорость на высоте 6000м (км/час) | 802 | 730 | 770 - 800 | 785 | 1100 | 855 | |
Макс, скорость на высоте 9000м (км/час) | 720" | 710 | 900***** | 820 | |||
Время подъема на 6000м (мин) | 10,0 | 2,55 | 6,8 | ||||
Время подъема на 9000м (мин) | 20,5*** | 17,80 | 4,08 | 13,4****** | |||
Потолок (м) | 11000 | 10300 | 11000 | 10500 | 12000 | 11000 | |
Дальность (км) | 830 | 1300 | 745 | 845-1050 |
*- с 2400 л топлива и 500 кг бомб.