Онлайн книга «Асы Люфтваффе Пилоты люфтваффе Bf 109 на Восточном Фронте»
Асы Восточного фронта | Победы на Вост. фронте(1) | Победы на др. фронтах (2) | Рыцарский Крест (3) | Дубовые Листья | Мечи | Бриллианты | Эскадра |
Гауптман Эрих Харман | 352 | - | 148 | 200 | 239 | 301 | 52 |
Майор Геральд Баркхорн | 301 | - | 59 | 120 | 250 | 52 | |
Майор Гюнтер Ралль | 271 | 4 | 65 | 100 | 200 | 52 | |
Обер-лейт. Отто Киттель | 267 | - | 123 | 152 | 230 | 54* | |
Майор Вальтер Новотны | 255 | 3 | 56 | 189 | 218 | 250 | 54* |
Майор Вильгельм Батц | 232 | 5 | 75 | 175 | ? | 52. | |
Гауптман Гельмут Липферт | 203 | - | 90 | 203 | 52, 53 | ||
Полковник Герман Граф | 202 | 10 | 42 | 104 | 106 | 172 | 52 |
Майор Генрих Эрлер | 200+ | - | 41 | 112 | 5 | ||
Обер-лейт. Вальтер Шук | 198 | 8 | 84 | 171 | 5 | ||
Гауптман Иоахим Брендель | 189 | - | 95 | 156 | 51* | ||
Обер-лейт. Антон Хафнер | 184 | 20 | 60 | 134 | 51* | ||
Обер-лейт. Гюнтер Джостен | 178 | - | 84 | 161 | 51* | ||
Подполковник Ганс Филипп | 177 | 29 | (20) | 62 | 82 | 54 | |
Майор Вальтер Крупинский | 177 | 20 | 53 | 177 | 52 | ||
Майор Теодор Вейсенбергер | 175 | 33 | 38 | 112 | 77,5 | ||
Г ауптман Г юнтер Шак | 174 | - | 116 | 133 | 51* | ||
Гауптман Хейнц Шмидт | 173 | - | 51 | 102 | 52 | ||
Гауптман Макс Штоц | 173 | 16 | 53 | 100 | 54* | ||
Гауптман Иоахим Киршнер | 167 | 21 | 51 | 170 | 3 | ||
Майор Хорст Адемейт | 165 | 1 | 53 | с 120 | 54* | ||
Майор Курт Брандль | 160 | 20 | 49 | 100 | 53,3 | ||
Гауптман Генрих Стурм | cl 57 | - | 82 | 52 | |||
Обер-лейт. Герхард Тубен | 152 | 5 | 116 | ? | 3,54* | ||
Обер-лейт. Ганс Бейсвенгер | 151 | 1 | 47 | 100 | 54* | ||
Лейт. Петер Дутман | 150 | - | 91 | 52 | |||
Полковник Йоханн Штейнхоф | 148 | 28 | 35 | 101 | (167) | 52 | |
Гауптман Эмиль Ланг | 148 | 25 | 119 | 144 | 54* | ||
Лейт. Фриц Тегтмейер | 146 | - | 99 | 54* | |||
Полковник Гордон Голлоб | 144 | 6 | 42 | 85 | 107 | 150 | 3,77 |
Обер — лейт. Албин Вулф | 144 | - | 117 | 144 | 54 | ||
Гауптман Рудольф Тренькель | 138 | - | 75 | 77, 52 | |||
Полковник Вулф-Дитрих Вильк | 137 | 25 | 25 | 100 | 155 | 53, 3 | |
Обер-лейт. Вальтер Вольфрум | 137 | - | 126 | 52 | |||
Майор Эрих Рудорфер | 136 | 86 | (19) | 130 | 210 | 54* | |
Гауптман Карл-Хейнц Вебер | 136 | - | 100 | 136 | 51* | ||
Обер-лейт. Отто Фонеколд | 136 | - | 100 | 52 | |||
Майор Йоханнес Вейс | 133 | - | 51 | 125 | 52 | ||
Майор Хенрик Зитц | 132 | 6 | с50 | 76 | 77 | ||
Майор Антон Хакль | c130 | с62 | 48 | 104 | (150) | 77 | |
Майор Франц Эйзенах | 129 | - | 107 | 54* | |||
Майор Адольф Боршер | 127 | 5 | 78 | 51,52* | |||
Обер-лейт. Генрих Штерр (+) | 127 | 3 | 86 | 54* | |||
Лейтенант Курт Тацер | 126 | 3 | 86 | 54* | |||
Лейтенант Герхард Хоффман (+) | 125 | - | 125 | 51* | |||
Обер-лейт. Ганс Ваотдман (+) | 125 | 9 | 84 | 52 | |||
Гауптман Вильгельм Лемке (+) | 125 | 6 | 50 | (c125) | 3 | ||
Гауптман Франц Шалль (+) | cl 23 | с14 | 117 | 52 | |||
Гауптман Франц Дёрр | 122 | 6 | 95 | 5 | |||
Лейтенант Карл Гратц | 121 | 17 | 54 | 52 | |||
Обер-лейт. Вольф Эттель (+) | 120 | 4 | 120 | (124) | 3 | ||
Обер-фельд. Гейнц Маргардт | 120 | 1 | 89 | 51* | |||
Обер-лейт. Фридрих Облизер | 120 | - | 80 | 52 | |||
Лейтенант Франц-Йозеф Биринбрук | 117 | - | 42 | 102 | 51 | ||
Лейтенант Ганс-Йохим Биркнер (+) | 117 | - | 98 | 5 | |||
Лейтенант Якоб Норц (+) | 117 | - | 70 | 54* | |||
Лейтенант Гейнц Вернике (+) | 117 | - | 112 | 54* | |||
Полковник Адольф Дикфельд | 115 | 21 | 47 | 101 | 52 | ||
Майор Эрвин Клаузен (+) | 114 | 18 | 52 | 101 | 77 | ||
Лейтенант Ганс Даммерс (+) | 113 | - | 51 | 52 | |||
Лейтенант Бертольд Корте (+) | 113 | - | 113 | 52 | |||
Гауптман АльфредГриславски | 109 | 24 | 40 | (114) | 52 | ||
Полковник Дитрих Храбак | 109 | 16 | (16) | 118 | 54,52* | ||
Обер-лейт. Бернхард Фехтель | 108 | - | 93 | 51* | |||
Обер-лейт. Франц Войдих | 108 | 2 | 80 | 52 | |||
Обер-лейт. Йозеф Цвенеман (+) | с106 | с20 | 57 | 101 | 52 | ||
Гауптман ВернерЛукас (+) | 105 | 1 | 52 | 3 | |||
Гауптман Эмиль Битч (+) | 104 | 4 | 105 | 3 | |||
Обер-лейт. Эрнст-Вильгельм Рейнерт | 103 | 71 | 53 | 103 | 77 | ||
Лейтенант Гейнц Шашенберг | 103 | 1 | 101 | 52 | |||
Полковник Виктор Бауэр. | 102 | 4 | 34 | 102 | 3 | ||
Гауптман Рудольф Митинг (+) | 101 | - | 50 | 52 | |||
Лейтенант Ульрих Вернитц | 101 | - | 82 | 54* | |||
Обер-лейт. Фрилрих-Карл Мюллер (+) | 100 | 40 | с30 | 100 | 53,3 | ||
Лейтенант Вильгельм Криниус | 100 | 14 | 100 | 100 | 53 |
(1) включая американские самолеты, сбитые над Румынией и Венгрией