Онлайн книга «Bristol «Beafort»»
Боевые подразделении RAAF | ||
Эскадрилья | Код | Модификация/Период эксплуатации |
1 Squadron | NA | Mk.VIII: с 12.43 по 6.45 |
2 Squadron | КО | Mk.VIII: с 12.43 по 9.44 |
6 Squadron | FX | Mk.VA: с 7.44 по 8.44 |
Mk.VIII: с 8.43 по 1.46 | ||
7 Squadron | KT | Mk.VII: с 9.42 по 10.43 |
Mk.VA: с 12.42 по 2.43 | ||
Mk.VIII: е 2,43 по 12.45 | ||
8 Squadron | UV | Mk.VIII: с 3.43 по 2.46 |
13 Squadron | SF | Mk.VIII: с 8,43 по 5.44 |
14 Squadron | PN | Mk.VII: с 12.42 по 2.43 |
Mk.VA: с 12.42 по 9.43 | ||
Mk.VIII: с 2.43 по 11.45 | ||
15 Squadron | DD | Mk.VIII: с 1.44 по 11.45 |
21 Squadron | MJ | Mk.VIII: с 1.46 по 8.46 |
22 Squadron | DU | Mk.VIII: с ? по 10.45 |
30 Squadron | LY | Mk.VI: только 8.42 |
Mk.VIII: с 1.45 по 9.45 | ||
31 Squadron | EH | Mk.V: с 8.42 по 11.42 |
Mk.VI: с 8.42 по 10.42 | ||
Mk.VIII: с 12.44 по 10.45 | ||
32 Squadron | JM | Mk.VIII: с 3.43 по 11.45 |
36 Squadron | RE | Mk.V: с 3.46 по 6.46 |
Mk.IX: с 3.46 по 5.46 | ||
92 Squadron | OB | Mk.VIII: с 7.45 по 9.45 |
93 Squadron | SK | Mk.VIII: с 7.45 по 5.46 |
100 Squadron | QH | Mk.V: с 2.42 по 2.43 |
Mk.VI: с 5.42 по 2.44 | ||
Mk.VA: с 11.42 по 12.42 | ||
Mk.VIII: с 12.42 по 8.46 | ||
Mk.IX: с 3.46 по 5.46 | ||
Учебные подразделения RAAF | ||
Подразделение | Модификация/Период эксплуатации | |
Unit | ||
1 Operational Training Unit | Mk.V: с 4.42 по 5.45 | |
Mk.VI: с 5.42 по 11.45 | ||
Mk.VII: с 9.42 по 7.46 | ||
Mk.VA: с 12.42 по 12.45 | ||
Mk.VIII: с 2.43 по 2.46 | ||
5 OTU | Mk.V: с 11.42 по 7.44 | |
Mk.VI: с 1.43 по 3.44 | ||
Mk.VII: с 10.42 по 11.45 | ||
Mk.VA: с 4.44 по 2.46 | ||
Mk.VIII: с 3.43 по 7.44 | ||
6 0TU | Mk.V: с 7.43 по 4.44 | |
Mk.VI: с 7.43 по 4.44 | ||
Mk.VII: с 7.43 по 7.44 | ||
Mk.VIII: с 7.43 по 4.44 |
Другими австралийскими пользователями «Бофортов» были: No. III Air Sea Rescue Flight, .M.V 1, 3,4, 5, 6, 7. 8, 9. 10 и II Communications Unils. №X« 9, 10 и 12 Local Air Supply Units. Central Gunnery School (три самолета, с 7.42 по 12.45), Base Torpedo Unit (четыре машины с 5.42 rto 11.44), Central Flying School, No. I Aircraft Depot (много самолетов разных модификаций с 3.42 по 12.46), No. I AD Special Duties and Performance Flight. No. 1 AD Aircraft Performance Unit. No. I AD Aircraft Research and Development Unit. No. I AD Ferry Flight, No. I AD Trials and Ferrying Squadron, No. 1 AD Test Pilots Training Flight. No. 1 AD Armament School, Air Armament and Gas School. Chemical Research Unit. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (1946). Target Towing and Special Duties Flight (1947) и Station Headquarters Richmond.