Онлайн книга «Авианосцы мира 1939-1945 (Великобритания, США, СССР)»
«Slinger» | Tkm | 25.5.1942/15.12.1942/11.8.1943 | - искл. 1946 |
«Atheling» | Tkm | 9.6.1942/7.9.1942/1.8.1943 | - искл. 1946 |
«Khedive» | Tkm | 22.9.1942/27.12.1942/23.8.1943 | - искл. 1946 |
«Ameer» | Tkm | 18.7.1942/18.10.1942/20.7.1943 | - искл. 1946 |
«Begum» | Tkm | 3.8.1942/11.11.1942/3.8.1943 | - искл. 1946 |
«Trumpeter» | Tkm | 25.8.1942/15.12.1942/4.8.1943 | - искл. 1946 |
«Empress» | Tkm | 9.9.1942/30.12.1942/13.8.1943 | - искл. 1946 |
«Emperor» | Tkm | 23.6.1942/7.10.1942/6.8.1943 | - искл. 1946 |
«Speaker» | Tkm | 9.10.1942/30.12.1942/20.11.1943 | - искл. 1947 |
«Nabob» | Tkm | 20.10.1942/9.3.1943/7.9.1943 | - искл. 8.1944 |
«Premier» | Tkm | 31.10.1942/22.3.1943/3.11.1943 | - искл. 1946 |
«Shah» | Tkm | 13.11.1942/21.4.1943/27.9.1943 | - искл. 1945 |
«Patroller» | Tkm | 27.11.1942/6.5.1943/25.10.1943 | - искл. 1946 |
«Rajah» | Tkm | 17.12.1942/18.5.1943/17.1.1944 | - искл. 1946 |
«Ranee» | Tkm | 5.1.1943/2.6.1943/8.11.1944 | - искл. 1946 |
«Trouncer» | Tkm | 1.2.1943/16.6.1943/31.1.1944 | - искл. 1946 |
«Thane» | Tkm | 23.2.1943/15.7.1943/19.11.1943 | - искл. 1945 |
«Queen» | Tkm | 12.3.1943/31.7.1943/7.12.1943 | - искл. 1946 |
«Ruler» | Tkm | 25.3.1943/21.8.1943/22.12.1943 | - искл. 1946 |
«Arbiter» | Tkm | 26.4.1943/9.9.1943/31.12.1943 | - искл. 1946 |
«Smiter» | Tkm | 10.5.1943/27.9.1943/20.1.1944 | - искл. 1946 |
«Puncher» | Tkm | 21.5.1943/8.11.1943/5.2.1944 | - искл. 1946 |
«Reaper» | Tkm | 5.6.1943/22.11.1943/21.2.1944 | - искл. 1946 |
«Эмперор», 1944 г.