Онлайн книга «Авианосцы мира 1939-1945 (Великобритания, США, СССР)»
«Commencement Вау» (CVE-105) | Tkm | 23.9.1943/9.5.1944/27.11.1944 | - искл. 1971 |
«Block Island» (CVE-106) | Tkm | 25.10.1943/10.6.1944/30.12.1944 | - искл. 1959 |
«Gilbert Islands» (CVE-107) | Tkm | 29.11.1943/20.7.1944/5.2.1945 | - искл. 1976 |
«Kula Gulf» (CVE-108) | Tkm | 16.12.1943/15.8.1944/12.5.1945 | - искл. 1970 |
«Cape Gloucester» (CVE-109) | Tkm | 10.1.1944/12.9.1944/5.3.1945 | - искл. 1971 |
«Salerno Bay» (CVE-110) | Tkm | 7.2.1944/26.9.1944/19.5.1945 | - искл. 1960 |
«Vella Gulf» (CVE-111) | Tkm | 7.3.1944/19.10.1944/9.4.1945 | - искл. 1970 |
«Siboney» (CVE-112) | Tkm | 1.4.1944/9.11.1944/14.5.1945 | - искл. 1970 |
«Puget Sound» (CVE-113) | Tkm | 12.5.1944/30.11.1944/18.6.45 | - искл. 1960 |
«Rendova» (CVE-114) | Tkm | 15.6.1944/28.12.1944/22.10.1945 | - искл. 1971 |
«Bairoko» (CVE-115) | Tkm | 25.7.1944/25.1.1945/16.7.1945 | - искл. 1971 |
«Badoeng Strait» (CVE-116) | Tkm | 18.8.1944/15.2.1945/14.11.1945 | - искл. 1970 |
«Saidor» (CVE-117) | Tkm | 29.9.1944/17.3.1945/4.9.1945 | - искл. 1970 |
«Sicily» (CVE-118) | Tkm | 23.10.1944/14.4.1945/27.2.46 | - искл. 1960 |
«Point Cruz» (CVE-119) | Tkm | 4.12.1944/18.5.1945/16.10.1945 | - искл. 1970 |
«Mindoro» (CVE-120) | Tkm | 2.1.1945/27.6.1945/4.12.1945 | - искл. 1959 |
«Rabaul» (CVE-121) | Tkm | 29.1.1945/14.7.1945/30.8.1946 | - искл. 1971 |
«Palau» (CVE-122) | Tkm | 19.2.1945/6.8.1945/15.1.1946 | - искл. 1960 |
«Tinian» (CVE-123) | Tkm | 20.3.1945/5.9.1945/30.7.1946 | - искл. 1970 |
«Bastogne» (CVE-124) | Tkm | 1945/ - / - | - не достроен |
«Eniwetok» (CVE-125) | Tkm | 1945/ - / - | - не д остроен |
«Lingayen» (CVE-126) | Tkm | 1945/ - / - | - не д остроен |
«Okinawa» (CVE-127) | Tkm | 1945/ - / - | -не достроен |
«Сейдор», 1946 г.