Онлайн книга «Хроника окружения. Демянск и Харьков»
Наименование объединений | Количество соединений, частей и людей в них | Всего танков | Всего орудий и минометов | В том числе | |||||||||||||
Стрелковые дивизии | Танковые дивизии | Кавалерийские дивизии | Стрелковые бригады | Танковые бригады | Отдельные танковые батальоны | Отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны | Лыжные батальоны | Всего людей | Средняя укомплектованность стрелковых дивизий | Орудий 76,2-мм и крупнее | Орудий ПТО | Орудий зенитных | Минометов 82-мм и крупнее | Минометов 50-мм | |||
3-я ударная армия** | 3 | — | — | 5 | — | 1 | — | 5 | 51 600 | 8689 | 35 | 489 | 104 | 29 | 9 | 159 | 188 |
4-я ударная армия*** | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 46 014 | 11 172 | 30 | 790 | 172 | 61 | 19 | 225 | 313 |
11-я армия | 5 | — | — | — | — | 3 | — | — | 37 022 | 7825 | 85 | 390 | 133 | 28 | 96 | 46 | 87 |
34-я армия | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | 36 700 | 7241 | 22 | 368 | 105 | 42 | 20 | 81 | 120 |
Всего во фронте | 17 | — | — | 5 | — | 6 | — | 7 | 171 336 | 8435 | 172 | 2037 | 514 | 160 | 144 | 511 | 708 |
Всего в трех фронтах | 69 | 1 | 3 | 21 | 6 | 19 | 15 | 19 | 622 964 | 7036 | 621 | 11 089**** | 3115 | 1046 | 492 | 3270 | 3166 |
* Таблица составлена по материалам Архива ГШ, ф. 13, оп. 505сс, д. 59/1230, ч. 1, лл. 1–48; д. 418/1226, лл. 153–221; д. 147, ч. IX, лл. 62–93.