Онлайн книга «У стен Берлина»
Cтраница 27
№ п/п | Наименование частей | Количество батальонов | Людей | Минометов | Орудий | Танков и штурмовых орудий |
В первой линии | ||||||
1 | 6-я школа ВВС | 1 | 500 | 5 | — | — |
2 | 2-й морской пехотный батальон | 1 | 300 | 5 | — | — |
3 | 4-й штурмовой пехотный батальон | 1 | 500 | 5 | — | — |
4 | 301-й полк морской пехоты | 2 | 1200 | 12 | 16 | — |
5 | 1, 2-й и 5-й крепостные полки «Свинемюнде» | 6 | 4200 | 27 | 18 | — |
6 | 1-й и 5-й крепостные полки «Штеттин» | 4 | 2800 | 18 | 32 | — |
7 | 549-й народно-гренадерская дивизия | 6 | 6200 | 32 | 76 | 12 |
8 | 3-й и 4-й крепостные полки «Штеттин» | 4 | 2800 | 18 | 32 | — |
9 | 4-й полк «Померания» | 2 | 1500 | 12 | 12 | — |
10 | 610-я резервная дивизия (50-й и 8-й полицейские полки | 8 | 7600 | 36 | 100 | — |
11 | 50-й полицейской бригады) | 4 | 4150 | 36 | 85 | — |
12 | Части 547-й народно-гренадерской дивизии и 1-й парашютный полк особого назначения | 3 | 1900 | 18 | 8 | — |
Итого в первой линии | 42 | 33 650 | 224 | 409 | 12 | |
Во второй линии (в резерве) | ||||||
1 | 402-я учебная пехотная дивизия | 2 | 2000 | 10 | 20 | — |
2 | 281-я пехотная дивизия | 8 | 6500 | 32 | 76 | 8 |
3 | 28-я гвардейская дивизия СС «Валлония» | 5 | 5000 | 24 | 70 | 24 |
4 | 27-я гвардейская дивизия СС «Лангемарк» | 6 | 6000 | 32 | 72 | 24 |
5 | Танко-истребительная бригада «Фридрих» | 2 | 2000 | — | — | — |
6 | 103-я пехотная бригада СС | — | 2000 | 32 | 36 | — |
7 | 171-я противотанковая бригада | — | 2000 | — | 76 | — |
8 | 184-я бригада штурмовых орудий | — | 1000 | — | — | 50 |
9 | Полевой запасный полк АК «Одер» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
10 | Полевой запасный полк 3-й танковой армии | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
11 | 5-й пехотный полк «Померания» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
12 | 5-й запасный танковый батальон | 1 | 1000 | — | 12 | 10 |
13 | Батальон фольксштурма «Гамбург» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
14 | Батальон фольксштурма «Бранденбург» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
15 | Батальон фольксштурма «Грайфенхаген» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
16 | Боевая группа «Остзее» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
17 | Боевая группа «Ладебург» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
18 | 4-я венгерская офицерская школа | 1 | 500 | 5 | — | — |
Итого по второй линии | 38 | 41 000 | 252 | 426 | 116 | |
Всего перед 2-м Белорусским фронтом | 80 | 74 650 | 476 | 835 | 128 |
Боевой и численный состав немецких войск, действовавших в полосе наступления главной ударной группировки 2-го Белорусского фронта на фронте Нойварп, Шведт (90 км) на 20 апреля 1945 года