Онлайн книга «Трудности освобождения»
4-й Украинский фронт (10 января — 12 мая 1944 года) | |
Командующий | генерал армии Ф. И. ТОЛБУХИН |
Член Военного совета | генерал-майор, с 20 апреля 1944 г. генерал-лейтенант Н. Е. СУББОТИН |
Начальник штаба | генерал-лейтенант С. С. БИРЮЗОВ |
Начальник оперативного управления | генерал-майор А. П. ТАРАСОВ |
Начальник разведывательного отдела | генерал-майор М. Я. ГРЯЗНОВ |
Начальник политического управления | генерал-майор, с 20 апреля 1944 г. генерал-лейтенант М. М. ПРОНИН |
Командующий артиллерией | генерал-лейтенант артиллерии, с 3 апреля 1944 г. генерал-полковник артиллерии С. А. КРАСНОПЕВЦЕВ |
Командующий БТ и МВ | генерал-лейтенант танковых войск Н. И. НОВИКОВ, с 2 февраля 1944 г. генерал-майор танковых войск Н. И. ВОЕЙКОВ, с 2 апреля 1944 г. полковник В. Т. СОЛОВЬЕВ |
Начальник инженерных войск | генерал-лейтенант инженерных войск И. А. ПЕТРОВ, с 24 февраля 1944 г. генерал-майор инженерных войск И. З. КОЛЕСНИКОВ |
Начальник связи | генерал-лейтенант войск связи И. Ф. КОРОЛЕВ |
Начальник тыла | генерал-лейтенант Н. П. АНИСИМОВ, с 27 апреля 1944 г. генерал-лейтенант И. М. ЛОГИНОВ |
Отдельная Приморская армия (8 апреля — 12 мая 1944 года) | |
Командующий | генерал армии А. И. ЕРЕМЕНКО, с 15 апреля 1944 г. генерал-лейтенант К. С. МЕЛЬНИК |
Член Военного совета | генерал-майор П. М. СОЛОМКО |
Начальник штаба | генерал-майор С. И. ЛЮБАРСКИЙ |
Начальник оперативного отдела | полковник Я. К. БЛОХ |
Начальник разведывательного отдела | генерал-майор Н. М. ТРУСОВ |
Начальник политического управления | генерал-майор С. С. ЕМЕЛЬЯНОВ |
Командующий артиллерией | генерал-майор артиллерии А К. СОКОЛЬСКИЙ |
Командующий БТ и МВ | полковник М. М. ДЕРГУНОВ |
Начальник инженерного отдела | генерал-майор Н. М. ПИЛИПЕЦ |
Начальник связи | генерал-майор Ф. К. ГОНЧАРЕНКО |
Черноморский флот (8 апреля — 12 мая 1944 года) | |
Командующий | адмирал Ф. С. ОКТЯБРЬСКИЙ |
Член Военного совета | контр-адмирал И. И. АЗАРОВ |
Начальник штаба | контр-адмирал И. Ф. ГОЛУБЕВ-МОНАТКИН |
Азовская военная флотилия (8 апреля — 12 мая 1944 года) | |
Командующий | контр-адмирал С. Г. ГОРШКОВ |
Член Военного совета | капитан 1-го ранга А. А. МАТУШКИН |
Боевой состав 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской и 4-й воздушной армий на 1 апреля 1944 года
Объединения | Стрелковые, кавалерийские, бронетанковые, авиационные соединения и части | Артиллерийские и инженерные соединения и части |
2-я гвардейская армия | 13 гв. ск (3, 24 и 87 гв. сд), 54 ск (126, 315 сд), 55 ск (87, 347, 387 сд), 116 УР, 512 отб, 1452 сап | 2 гв. адп (4 гв. лабр, 5 гв. габр, 20 гв. габр БМ, 114 пабр, 33 минбр) 331 гап, 1095, 1101 пап, 310 и 317 оадн ОМ, 113 гв., 14, 1250 иптап, 133 гв., 483 минп, 76 зенад, 1530 зенап, 43 ибр СН, 258, 355 инжб |
51-я армия | 1 гв. ск (33 гв., 91, 346 сд), 10 ск (216, 257, 279 сд), 63 ск (263, 267, 417 сд), 77 сд, 78 УР, 32 гв. отбр, 22 гв. отп, 30, 33 одн брп | 6 гв. пабр (2 гв. адп), 105 габр БМ (7 адп), 26 ад (75 лабр, 56 пабр, 77 габр), 207 гв., 85, 1231 гап, 647, 1105 пап, 5 гв., 15, 21 иптабр,19 минбр, 125 минп, 764, 1246 иптап, 2, 15, 18 зенад, 77 гв. зенап. 12 шисбр, 63 исбр. 275 и 1504 инжб |
8-я воздушная армия | 3 иак (265. 278 иад), 7 шак (206, 289 шад, 239 иад), 1 гв. шад, 6 гв. бад, 6 гв. иад, 2 гв. нбад, 8 рап, 100 крап, 406 лбап, 5 санап, 678 трап, 87 гв. ап ГВФ | 459, 662, 1600, 1601, 1602, 1603 зенап |
Соединения и части фронтового подчинения | 19 тк (79, 101, 202 тбр, 26 мсбр, 867, 875 сап,91 мцб, 1511 иптап, 179 минп, 1717 зенап), 6 гв. тбр, 52 мцп, 5 гв. бронебатальон, 46, 54 одн брп | 4 гв. мд (30, 31 гв. мбр), 2, 4, 19, 21, 23, 67 гв. мп, 530 иптап, 270 гв., 1069, 1485 зенап, 2 пмбр, 7 исбр, 3 гв., 240 инжб, 121 пмб |
Отдельная Приморская армия | 11 гв. ск (2 и 32 гв., 414 сд, 83 морская сбр),16 ск (339, 383 сд, 255 бр морской пехоты), 20 ск (55 гв. сд, 20 гсд), 3 гск (128 гв., 242, 318 гсд), 89, 227 сд, 63 тбр, 85, 244, 257 отп, 1449 сап | 62 пабр, 98 гв. кап, 4 гв., 268, 1169 пап, 81 гап, 16 иптабр, 34, 1174 иптап, 29 минбр, 1 гв. мбр, 195, 197 горн. вьючн. минп, 8, 44, 49, 50 гв. мп, 1, 2 и 3 горн. вьюч. гв. мдн, 19 зенад, 210 и 272 гв., 257, 763, 1260 зенап, 14, 17, 21, 30, 179, 504, 508, 540 озадн, 13 ибр СН, 8, 9,97 инжб, 19, 54 пмб |
4-я воздушная армия | 214, 230 шад, 229, 329 иад, 132 нбад, 366 рап, 9 ап ГВФ, 55 каэ | 1559, 1560, 1690 зенап |
Итого в составе 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской и 4-й воздушной армий | ск — 10, сап — 2, сд — 30, отб — 1, сбр — 2, шад — 5, УР — 2, иад — 6, тк — 1, бад — 2, отбр — 3, нбад — 1, отп — 4 | ад — 2, гв. мд — 1, оабр — 1, гв. мбр — 1, оан — 13, гв. мп — 10, оадн — 2, зенад — 5, иптабр — 4, зенап — 19, иптап — 8, озадн — 8, минбр — 2, инжбр — 6, минп — 5, инжб — 12 |
Примечание: 20-й стрелковый корпус Отдельной Приморской армии в операции участия не принимал.