Онлайн книга «Борьба за господство на море. Аугсбургская лига»
Cтраница 51
Наименование | Пушки | Экипаж | Примечания |
---|---|---|---|
Royal Oak | 64 | Вице-адмирал Рук | |
Breda | 62 | Контр-адмирал Хопсонн | |
Monmouth | 58 | ||
Lumley Castle | 56 | Приватир | |
Monck 52 | 52 | ||
Lyon 52 | 52 | ||
Loyal Merchant | 50 | Приватир | |
Princess Anne | 48 | Приватир | |
Tiger Prize | 48 | ||
Woolwich | 46 | ||
Newcastle | 46 | ||
Chatham | 44 | ||
Smyrna Factor | 40 | Приватир | |
Sheerness | 28 | ||
Lark | 16 | ||
Admiraal Generaal | 84 | Вице-адмирал Ван дер Гоес | |
Gelderland | 72 | ||
Zeeland | 64 | Захвачен | |
Wapen van Medemblik | 64 | Захвачен | |
Oost Stellingwerf | 52 | ||
Nijmegen | 54 | ||
Schiedam | 50 | ||
Wapen van de Schermer | 54 |
Состав эскадры де Пуанти при рейде на Картахену
Наименование | Пушки | Тип | Командование | Примечание |
---|---|---|---|---|
Sceptre | 84 | ЛК | Пуанти | кол-во пушек на обратном пути — 60 |
St. Lois | 64 | ЛК | Levis-Mirepoix | |
Fort | 70 | ЛК | Кэтлогон | Убит |
Vermandois | 60 | ЛК | дю Бюиссон | |
Apollon | 60 | ЛК | Жомбо | |
Furieux | 60 | ЛК | Ла Мотт-Мишель | |
St. Michel | 60 | ЛК | Маролль | |
Santo Christo | 44 | Галеон | Ла Мотт д'Эйран | |
Mutine | 34 | ФР | Масьяк | |
Avenant | 30 | ФР | Франсэн | |
Marin | 28 | ФР | Сент-Вандриль | |
Eclatante | 12 | БОМБ | Monts | |
Providence | 24 | БРТ | du Liscoet | |
Francaise | 24 | КОРВ | La Villeauglamants | |
Dieppoise | 28 | Флейт | ||
Ville d'Amsterdam | 6 | Флейт |
Состав эскадры Нeвилла в Вест-Индии
Наименование | Пушки | Тип | Командование | Примечание |
---|---|---|---|---|
Bristol | 42 | ФР | ||
Princess Anne | 48 | ФР | зафрахтованный приватир | |
Hollandia | 72 | ЛК | голландец | |
Trident Prize | 58 | ЛК | ||
Gosport | 40 | ФР | ||
Newcastle | 54 | ЛК | ||
MONMOUTH | 66 | ЛК | вице-адмирал Невилл | |
Warwick | 50 | ЛК | ||
Rupert | 66 | ЛК | ||
Sunderland | 60 | ЛК | ||
Colchester | 48 | ФР | ||
Pembroke | 60 | ЛК | ||
BREDA | 70 | ЛК | коммодор Дилькс | |
Leyden | 64 | ЛК | голландец | |
Loo | 64 | ЛК | голландец | коммодор Ван Зил |
Aernhem | 64 | ЛК | голландец | |
EXPEDITION | 70 | ЛК | контр-адмирал Миз | |
Hampton Court | 70 | ЛК | ||
Mary | 62 | ЛК | ||
Sunderland | 60 | ЛК | ||
Severn | 48 | ФР | ||
Virgin-fireship | 8 | БРД | ||
Lightning-fireship | 8 | БРД |
Состав эскадры д'Эстрэ при штурме Барселоны
Наименование | Пушки | Экипаж | Тип | Примечание |
---|---|---|---|---|
Serieux | 58 | 410 | ЛК | Флагман |
Content | 54 | 410 | ЛК | |
Trident | 54 | 410 | ЛК | |
Marquis | 56 | 378 | ЛК | |
Vaillant | 50 | 297 | ЛК | |
Heureux Retour | 50 | 297 | ЛК | |
Entreprenant | 54 | 378 | ЛК | |
Neptune | 50 | 324 | ЛК | |
Volontaire | 40 | 242 | ЛК | |
Salamandre | 18 | 108 | ФР | |
Vulcain | 6 | 54 | БОМБ | |
Proserpine | 6 | 54 | БОМБ | |
Baleine | 6 | 59 | ФЛЕЙТ |