
Онлайн книга «Оборона Одессы. 1941. Первая битва за Черное море»
Cтраница 133
21. Отд. прожекторная рота
22. Армейский ветеринарный склад
23. Отд. Авторота штаба армии
24. Отд. огнеметная рота 25-й СД
25. Отд. пеленгаторная рота
26. Сан.-эпид. отряд
27. Отд. рота химзащиты 25-й СД
28. Отд. рота химзащиты 95-й СД
29. Отд. рота химзащиты 421-й СД
Приложение 3
Потери личного состава Приморской армии с 26 июня по 16 октября 1941 г
Потери личного состава Приморской армии с 26 июня по 16 октября 1941 г
Наименование в/частей | Убито | Ранено | Заболело | Пропало без вести | По другим причинам | Попало в плен | Всего |
25 стр. див. | 1114 | 6031 | 115 | 3942 | 124 | 84 | 10 960 |
95 стр. див. | 1868 | 10 445 | 209 | 3360 | 800 | 92 | 16 774 |
157 стр. див | 151 | 500 | 2 | 153 | — | — | 806 |
421 стр. див | 442 | 2671 | 43 | 259 | 60 | 8 | 3483 |
2 кав. див. | 204 | 3029 | 1 | 1231 | 6 | 5 | 4475 |
Разные части | 618 | 1542 | 80 | 1252 | 290 | 147 | 3929 |
Всего | 4397 | 24 218 | 450 | 9747 | 1279 | 336 | 40 427 |
Приложение 4
Численность личного состава Приморской армии, эвакуированного в гор. Севастополь
Численность личного состава Приморской армии, эвакуированного в гор. Севастополь
Наименование подразделения | Нач. состав | Младший нач. состав | Ряд. состав | Всего | Лошадей | Автотранспорт |
Полевое управление армии | 414 | 205 | 785 | 1404 | 30 | 114 |
25-я СД | 1041 | 1376 | 7421 | 9838 | 189 | 41 |
95-я СД | 881 | 1079 | 6987 | 8947 | 156 | 31 |
421-я СД | 691 | 900 | 5407 | 6998 | — | 11 |
2-я КД | 226 | 224 | 1558 | 2008 | — | 3 |
265-й КАП | 138 | 298 | 1089 | 1525 | — | 175 |
3-й морской полк | 104 | 169 | 1381 | 1654 | 16 | 20 |
Части боевого обеспечения | 911 | 1448 | 6465 | 8824 | 235 | 417 |
Тыловые части | 657 | 494 | 8646 | 9797 | 246 | 60 |
136-й запасной стрелковый полк | 240 | 337 | 2077 | 2654 | 253 | — |
Батальон выздоравливающих | 90 | 196 | 1803 | 2089 | — | — |
Всего | 5478 | 6890 | 44 199 | 56 567 | 1125 | 938 |
Приложение 5
Данные о пленных и трофеях, захваченных у противника
Данные о пленных и трофеях, захваченных у противника
В период обороны города захвачено: