Онлайн книга «Первые русские миноносцы»
Завод-строитель | Количество построенных кораблей | Водоизмещение, т | Скорость, уз | Длина, м | Ширина, м | Осадка, м | ||||||
Балтийский флот | Черноморский флот | Сибирская флотилия | Носом | Кормой | ||||||||
Всего | Название | Всего | Название | Всего | Название | |||||||
Балтийский (Петербург) | 20 | 1. Орел, 2. Ястреб, 6. Филин, 11. Ворон, 31, Тетерев, 32. Глухарь, 35.Фазан,39. Цапля, 40. Бекас, 42. Чайка, 43. Альбатрос, 47. Утка, 50. Хамелеон, 55. Угорь, 56. Треска, 59. Судак, 71. Удав, 72. Уж, 73. Свиристель, 78. Дельфин | — | — | 2 | 2. Чижик, 6. Форель | 23 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1,0 | 1,7 |
Ф.К. Берда (Петербург) | 21 | 3. Кречет, 5. Копчик, 9. Дятел, 10. Какаду, 12. Колибри, 14. Ворона, 15. Кукушка, 10. Иволга, 18. Дрозд, 20. Зяблик, 21. Воробей, 22. Коноплянка, 23. Канарейка, 34. Курица, 36. Индюк, 41. Журавль, 49. Крокодил, 58. Камбала, 64. Карась, 68. Корюшка, 70. Змея | 1 | 9. Жаворонок | 23 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | ||
М. 0. Бритнева (Кронштадт) | 5 | 4. Сокол, 7. Сова, 19. Снигирь, 24. Соловей, 61. Сом | — | — | — | — | 23(28) | 13 | 21,8 | 2,7 | 1,0 | 1,7 |
Казенный (Кронштадт) | 1 | 17. Скворец | — | — | — | — | 23 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1,0 | 1,7 |
Казенный (Петербург) | 11 | 8. Попугай, 28. Перепел, 37. Павлин, 38. Аист, 44. Пеликан, 48. Нырок, 52. Акула, 53. Осетр, 57. Налим, 65. Пискарь, 66. Плотва | — | — | — | — | 23 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1,0 | 1,7 |
Невский (Петербург) | 4 | 13. Грач, 27. Голубь, 29. Горлица, 45. Гусь | — | — | 1 | 4. Драхва | 23 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1,0 | 1,7 |
В. Крейтона (Або) | 5 | 33. Петух, 51. Саламандра, 60. Сельдь, 62. Сардинка, 69. Сиг | — | — | 1 | 1. Рябчик | 23 | 13 | 21,8 | 2.7 | 1.0 | 1,7 |
Ижорский (Колпино) | 7 | 25. Малиновка, 28. Ласточка, 30. Куропатка, 46. Лебедь, 54. Белуга, 63. Лещ, 67. Лосось | — | — | — | — | 23 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1,0 | 1,7 |
Балтийский (Петербург) | 2 | 74. Галка | — | — | — | — | 33.45 | 13 | 22,1 | 3,0 | 1,1 | 1.5 |
75. Селезень (проект К. П. Пилкина) | 33.45 | 13 | 22,7 | 3,35 | 1,1 | 1.5 | ||||||
Балтийский (Петербург) | 1 | 76. Дракон | — | — | 28,33 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1 | 1.7 | ||
Балтийский Петербург) | 1 | 77. Касатка (проект И. П. Алымова) | — | — | 28,13 | 13 | 21,8 | 3,0 | 1 | 1.7 | ||
Балтийский (Петербург) | 1 | 79. Сирена (проект С. О. Макарова) | — | — | 24(29) | 14,5 | 27,4 | 2,74 | 1 | 1.9 | ||
Ф. Шихау (Эльбинг) | 8 | 80. Меч, 81. Копье, 82. Булава, 86. Палица, 87. Стрела, 88. Пращ, 89. Лук, 90. Штык, | — | — | — | 23 | 16,6-17,56 | 19,9 | 2,5 | 0.7 | 1.2 | |
Вулкан | 2 | 83. Самопал, 85. Ракета | — | — | 31(33) | 13 | 24,1 | 3,23 | 0,7 | 1.6 | ||
Ф. Шихау (Эльбинг) | 1 | 84. Бомба | — | — | 23 | 17,3 | 21,7 | 2,5 | 0.7 | 1,2 | ||
Балтийский (Петербург) | — | — | і | 1. Сорока | 2 | 3. Страус, 5. Стерлядь | 24,33 | 13 | 22,9 | 3,0 | 1 | 1,1 |
Верфь РОПиТ (Севастополь) | — | — | 3 | 2. Щегленок, 3. Ящерица, 5. Щука | — | — | 24,4 | 13 | 21,8 | 2,7 | 1 | 1 |
Ф. К. Берда (Петербург) | 2 | 4 Черепаха, 8. Бычок | — | — | 16 | 11,5 | 18,3 | 2,3 | 0,6 | 1,1 | ||
Ф. Шихау (Эльбинг) | 1 | 6. Ядро | — | — | 17,38 | |||||||
Ф. Шихау (Эльбинг) | 1 | 7. Карабин | — | — | 11,3 | 13 | 19,8 | 2,6 | 0,4 | 0,6 | ||
И. Торникрофт (Англия) | 1 | 9. Кефаль | — | — | 15 | 13 | 17,4 | 2,9 | 1 | |||
Беллино-Фендерих (Одесса) | 2 | 10. Скумбрия, 11. Султанка | — | — | 25,4 | 13 | 20,0 | 3,1 | 1,1 | |||
Торникрофт (Англия) | 1 | 12. Сулин | — | — | 24,5 | 14 | 22,9 | 2.8 | 1 | |||
Балтийский (Петербург) | — | — | 1 | 7. Подорожник | 22,64 | 13 | 21,7 | 2,54 | 0,84 | 1.42 | ||
Беллино-Фендерих (Одесса) | — | — | 1 | 8. Скорпион | 30.8 | 13 | 19.2 | 3.0 | 1,0 | 1.2 | ||
ВСЕГО | 90 | 12 | 9 |
Примечания: Номера миноносок соответствуют порядку их перечисления в Списке кораблей русского парового и броненосного флота С. П. Моисеева (М., 1948). Их фактические неоднократно меняющиеся номера приведены на следующих страницах Справочника: принадлежащие Балтийскому флоту — на стр. 153–178, Черноморскому — на стр. 308–310, Сибирской флотилии — стр. 382–384. В числе миноносок Балтийского флота состояла также "миноноска № 46" (с 1895 г. — "миноноска № 74), приведенная в "Списке" С. П. Моисеева под № 91. Она была приобретена у фирмы Торникрофта в 1889 г., и имела водоизмещение 15 (17) т, длину 18,4, ширину 2,6 и осадку 0,7/1,3 м. В числе миноносок в 1907–1911 гг. числилось 10 газолиновых катеров, которые в 1905 г. были приобретены у американской катеростроительнойфирмы Л. Никсона и предназначались для спешной отправки на Дальний Восток. Их водоизмещение составляло 35 т., длина 27,4 м, ширина 3,7 м и осадка 1,5 м. Действительная скорость вместо проектных 20 уз составляла лишь 18 уз. Ввиду окончания войны катера после сборки в Севастополе в 1906 г. были переброшены в Балтийское море по железной дороге и до 1907 г. числились сторожевыми катерами. Дісключены изсписковв 1911 г. Числились под№№ 1-10. (Стр. 18 °Cписка С. П. Моисеева).