Онлайн книга «Первые русские миноносцы»
Cтраница 84
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Малиновка | 25 | — | — | 93 | У | 22 | ||||
Меч | 80 | — | — | 106 | М | 76 | ||||
Налим | 57 | — | — | 98 | 162 | Ш | 69 | |||
Нырок | 48 | — | — | 100 | 163 | Ш | 70 | |||
Орел | 1 | — | — | 50 | 117 | Ш | 49 | |||
Осетр | 53 | — | — | 64 | 131 | • | 96 | 30 | ||
Павлин | 37 | — | — | 66 | 133 | Ш | 60 | |||
Палица | 86 | — | — | 112 | — | Ш | 78 | |||
Пеликан | 44 | — | — | 68 | 135 | Ш | 54 | |||
Перепел | 28 | — | — | 59 | — | У | 5 | |||
Пискарь | 65 | — | — | 55 | У | 3 | ||||
Плотва | 66 | — | — | 91 | У | 10 | ||||
Подорожник | — | — | 7 | 47 | 79 | У | 94 | |||
Попугай | 8 | — | — | 57 | — | У | 4 | |||
Пращ | 88 | — | — | 114 | Ш | 79 | ||||
Петух | 33 | — | — | 140 | — | М | — | 72 | ||
Ракета | 85 | — | — | 133 | 83 | У | 23 | |||
Рябчик | — | — | 1 | 132 | Ш | 97 | ||||
Саламандра | 51 | — | — | 134 | — | • | 97 | 34 | ||
Самопал | 83 | — | — | 135 | 84 | У | 24 | |||
Сардинка | 62 | — | — | 131 | 82 | У | 39 | — | ||
Свиристель | 73 | — | — | 19 | 60 | У | 15 | |||
Селезень | 75 | — | — | 23 | 64 | У | 41 | |||
Сельдь | 60 | — | — | 138 | М | 71 | ||||
Сиг | 69 | — | — | 136 | ш | 58 | ||||
Сирена | 79 | — | 21 | 62 | У | 16 | ||||
Скворец | 17 | — | 148 | Ш | 44 | |||||
Скорпион | — | — | 8 | 171 | 90 | У | 96 | |||
Скумбрия | — | 10 | — | 169 | 89 | У | — | 87 | — | |
Снигирь | 19 | — | — | 150 | • | 98 | 38 | — | — | |
Сова | 7 | — | — | 152 | Ш | 65 | ||||
Сокол | 4 | — | — | 154 | — | У | — | 66 | — | — |
Соловей | 24 | — | — | 156 | • | 99 | 31 | |||
Сом | 61 | — | — | 158 | — | • | 100 | 32 | — | — |
Сорока | — | 1 | — | 39 | 75 | У | 82 | |||
Стерлядь | — | — | 5 | 41 | 76 | У | 91 | |||
Страус | — | — | 3 | 43 | 77 | У | 92 | |||
Стрела | 87 | — | — | 116 | ||||||
Судак | 59 | — | — | 14 | 105 | Ш | 46 | |||
Сулин | — | 12 | — | 173 | 92 | У | 88 | |||
Султанка | — | 11 | — | 167 | 88 | У | 86 | |||
Тетерев | 31 | — | — | 16 | 107 | Ш | 47 | |||
Треска | 56 | — | — | 35 | 73 | У | 42 | |||
Угорь | 55 | — | — | 20 | 111 | У | 50 | 36 | ||
Удав | 71 | — | — | 18 | 109 | |||||
Уж | 72 | — | — | 37 | 74 | У | 37 | |||
Утка | 47 | — | — | 22 | 113 | Ш | 48 | |||
Фазан | 35 | — | — | 24 | 115 | У | 49 | 35 | ||
Филин | 6 | — | — | 33 | 72 | У | 20 | |||
Форель | — | — | 6 | 49 | 80 | У | 95 | |||
Хамелеон | 50 | — | — | 25 | 66 | У | 17 | |||
Цапля | 39 | — | — | — | ||||||
Чайка | 42 | — | — | 27 | 68 | У | 18 | |||
Черепаха | — | 4 | — | — | ||||||
Чижик | — | — | 2 | 45 | 78 | У | 93 | |||
Штык | 90 | — | — | 118 | — | Ш | 80 | __ | ||
Щегленок | - | 2 | — | 161 | 85 | У | — | — | 83 |
Продолжение таблицы