Онлайн книга «Полуброненосный фрегат “Память Азова” (1885-1925)»
Cтраница 73
Название | Длина | Толщина | Топы и ноки | ||
фт | дм | дм | фт | дм | |
Грот-мачта (вся длина) | 82 | 6 | 32 | 15 | 0 |
Грот-мачта в палубе | 14 | 6 | |||
Грот-мачта от палубы до топа | 53 | 0 | |||
Грот-стеньга до флагштока | 67 | 8 | 18,2 | ||
Флагшток | 7 | 0 | |||
Грота-рея | 83 | 6 | 21 | 6 | 0 |
Грот-марса-рей | 64 | 6 | 14 | 12 | 0 |
Грот-брам-рей | 37 | 0 | 7,5 | 4 | 0 |
Фок-мачта (вся длина) | 80 | 7 | 32 | 15 | 0 |
Фок-мачта в палубе | 16 | 1 | |||
Фок-мачта от палубы до топа | 49 | 6 | |||
Фор-стеньга до флагштока | 68 | 6 | 18,2 | ||
Флагшток | 7 | ||||
Фока-рей | 83 | 6 | 21 | 6 | 0 |
Фор-марса-рей | 64 | 6 | 14 | 12 | 0 |
Фор-брам-рей | 37 | 0 | 7,5 | 4 | 0 |
Бизань-мачта (вся длина) | 78 | 6 | 22 | 11 | 0 |
Бизань-мачта в палубе | 15 | 6 | |||
Бизань мачта от палубы до топа | 51 | 6 | |||
Крюйс-стеньга до флагштока | 49 | 6 | 12,6 | ||
Флагшток | 7 | 0 | |||
Бушприт (вся длина) | 32 | 0 | 22,5 | ||
Бушприт вне судна | 14 | 0 | |||
Бушприт внутри | 18 | 0 | |||
Утлегарь (кроме нока) | 24 | 0 | 11,5 | 4 | 0 |
Утлегарь вне бушприта | 13 | 9 | |||
Гафель фоковый | 31 | 6 | 9,25 | 2 | 6 |
Гафель гротовый | 29 | 6 | 9 | 2 | 6 |
Гафель бизанный | 36 | 0 | 9.5 | 3 | 0 |
Гик | 52 | 8 | 13 | 2 | 0 |
Выстрел | 50 | 0 | 9 | 11 | 0 |
Мартын-гик | |||||
Блинда-гафели | 10 | 4 | 3 | 10 | 0 |
Паруса