Онлайн книга «Полуброненосный фрегат “Память Азова” (1885-1925)»
Cтраница 82
Чины, звания и должности | Штатное береговое | Добавочное береговое | Морск. до вольст. в месяц | Добавочное морское | ||||||||||||
в год | в месяц | в год | в месяц | внутренне | заграничное | в год | в месяц | |||||||||
руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | |
Боцман | 72 | 6 | 14 | 21 | ||||||||||||
Боцманмат | 36 | 3 | - | 4 | 20 | 6 | 30 | |||||||||
Боцманмат фельдфебель | 36 | 3 | 14 | 40 | 1 | 20 | 4 | 20 | 6 | 30 | ||||||
Квартирмейстер | 18 | 1 | 50 | 3 | 30 | 4 | 95 | |||||||||
Квартирмейстер марсовой старшина | 18 | 1 | 50 | 3 | 30 | 4 | 95 | 10 | 80 | 90 | ||||||
Старшим комендор | 18 | 1 | 50 | 5 | 40 | 45 | 3 | 30 | 4 | 95 | 10 | 80 | 90 | |||
Старший минер | 18 | 1 | 50 | 5 | 40 | 45 | 3 | 30 | 4 | 95 | 10 | 80 | 90 | |||
Матросы рулевые и сигнальщики | 9 | 90 | 82½2 | 75 | 1 | 20 | 10 | 80 | 90 | |||||||
Матрос марсовый | 9 | 90 | 82½2 | 75 | 1 | 20 | 5 | 40 | 45 | |||||||
Матросы 1 статьи | 8 | 10 | 67½ | 75 | 1 | 20 | ||||||||||
Матрос минер | 8 | 10 | 67½ | 5 | 40 | 45 | 75 | 1 | 20 | 10 | 80 | 90 | ||||
Матрос водолаз | 8 | 10 | 67½ | 3 | 30 | 4 | 95 | |||||||||
Матросы 2 статьи | 6 | 30 | 52½ | 60 | 90 | |||||||||||
од шкипер, баталер, артиллерийск. и машинный содержатель 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 8 | 25 | 12 | 45 | 63 | 5 | 25 | ||||||
Фельдшер 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 8 | 25 | 12 | 45 | 63 | 5 | 25 | ||||||
Писарь 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 4 | 20 | 6 | 30 | |||||||||
Ложник, плот., коноп., паруси, и кок | 9 | 75 | 2 | 40 | 3 | 60 | ||||||||||
Машинный квартмрмейстер 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 8 | 25 | 12 | 45 | |||||||||
Машинист 1 статьи | 17 | 10 | 1 | 42½ | 3 | 90 | 5 | 85 | ||||||||
Машинист 2 статьи | 14 | 40 | 1 | 20 | 3 | 60 | 5 | 40 | ||||||||
Кочегар 1 статьи | 14 | 40 | 1 | 20 | 3 | 60 | 5 | 40 | ||||||||
Кочегар 2 статьи | 9 | 75 | 2 | 40 | 3 | 60 | ||||||||||
Минный машинист | 17 | 10 | 1 | 42½ | 3 | 90 | 5 | 85 | 10 | 80 | 90 | |||||
Матросы, испол. обязан, кочегаров | По своему призванию | 2 | 40 | 3 | 60 | |||||||||||
Сверх-срочнослужие: боцман | По своему званию | 120 | 10 | |||||||||||||
Прочие унтер-офицеры | 84 | 7 | ||||||||||||||
Рядовые | 48 | 4 |
Ревизор лейтенант Петров