Онлайн книга «Эскадренные миноносцы класса Доброволец»
Название корабля | место постройки | Водоизмещение, т фактическое | Скорость контрактная, уз | Скорость на уз (мощность, л.с.) | Скорость в 1909 — 1912 гг., уз | Стоимость заказа, срок готовности к сдаче по контракту | Даты | |||||
Заключения контракта | Зачисление в списки кораблей флота | начала постройки | спуска на воду | приемных испытаний | исключения из списков | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"Украина" ("Карл Маркс”, "Бакинский рабочий") | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 26.92 (7020) | 25,5 | Общая заводу Ланге 2976440 р. 1 февраля, к 1 марта, 1 апреля 1905 г.(перенос к 28 февраля. 28 марта, 28 апреля. 28 мая 1905 г.). Поставка з. «Вулкан» 2 012 200 р. | 13 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | 21 сентября 1904 г. | 5 мая 1905 г. | 1949 г. | |
"Войсковой" ("Фридрих Энгельс", "Маркин") | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 26,95(7010) | То же | 13 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | 13 ноября 1904 г. | 3 июня 1905 г. | 1949 г. | ||
"Трухменец" ("Туркменец- Ставропольский". "Мирза Кучук", "Альтфатер". | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 26,1 (6491) | 26.1 | 13 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | 5 февраля 1905 г. | 28 июня 1905 г. | 1949 г. | ||
"Казанец" | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 25,6 (6607) | 25 | 13 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | 28 апреля 1905 г. | 3 мая 1906 г. | 1916г. | ||
"Стерегущий" | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 25,9 (6325) | 8,5 мес. и 9.5 мес. от даты | 7 августа 1904 г. | 21 марта 1905 г. | Июль 1904 г. | 21 июня 1905 г. | 4 мая 1906 г. | 1924 г. | |
"Страшный" | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 26,4 (6523) | 26 | То же | 7 августа 1904 г. | 21 марта 1905 г. | Июль 1904 г. | 23 декабря 1905 г. | 9 мая 1906 г. | 1924 г. |
"Донской казак” | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 26 (6620) | 25,6 | 5 октября 1904 г. | 21 марта 1905 г. | Июль 1904 г | 25 февраля 1906 г. | 6 июля 1906 г. | 1924 г. | |
"Забайкалец" | Ланге и сын, Рига | 500 | 25 | 26,46 (6390) | 24 | 5 октября 1904 г. | 10 октября 1905 г. | Июль 1904 г. | 14 апреля 1906 г. | 19 июля 1906 г. | 1923 г. | |
"Финн" ("Карл Лнбкнехт) | Сандвикский док, Г ельсингфорс | 500 620-666 | 25 | 26,03 (6391) | 25 | 1 440000 р. (Особого комитета), к 1 января и 1 февраля 1905 г. | 20 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | Июнь 1904 г. | 22 марта 1905 г. | 4 августа 1906 г. | 1925 г. |
"Эмир Бухарский" ("Яков Свердлов") | То же | 500 620-666 | 25 | 25,3 (6422) | 24,5 | То же | 20 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | Июнь 1904 г. | 30 декабря 1904 г. | . 1 августа 1905 г. | 1925 г. |
"Москвитянин" | Путиловский, СПб | 500 620-666 | 25 | 25.75 (6542) | 23,5 | К 1 марта и 1 апреля 1905 г. | 24 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | Июнь 1904 г. | 7 мая 1905 г. | 20 июня 1906 г. | 1920 г. |
"Доброволец" | То же | 500 620 — 666 | 25 | 25.9 (6750) | 23,4 | То же | 24 марта 1904 г. | 11 сентября 1904 г. | Июнь 1904 г. | 29 мая 1905 г. | 22 июня 1906 г. | 1917 г. |
"Генерал Кондратенко" | Сандвикский док, Гельсингфорс | 615 740 — 750 | 25 | 25,1 (7668) | 811740 р. и 812350 р. к ноябрю 1905 г. | 3 января 1905 г. | 18 августа 1905 г. | Март 1905 г. | 18 августа 1905 г. | Июнь 1906 г. | 1924 г. | |
"Сибирский Стрелок" ("Конструктор") | Тоже | 615 740 — 750 | 25 | 25.48 (7663) | 24 | Тоже | 3 января 1905 г. | 13 октября 1905 г. | Март 1905 г. | 6 сентября 1905 г. | Июнь 1906 г. | 1956 г. |
"Пограничник" | Крейтон и К", Або | 615 740-750 | 25 | 25,06 (7480) | 24 | 812800 р., к ноябрю 1905 г. | 3 января 1905 г. | 13 октября 1905 г. | Март 1905 г. | Июнь 1906 г. | 1924 г. | |
"Охотник" | Тоже | 615 740 — 750 | 25 | 25,05 (8064) | То же | 3 января 1905 г. | 13 октября 1905 г. | Март 1905 г. | 1905 г. | Июнь 1906 г. | 1918г. | |
"Всадник" («Сладков») | "Германия", Киль | 570 | 25 | 25,7 | По 741494 р., к 1 июля н 1 августа 1905 г. | 11 сентября 1904 г. | 2 апреля 1905 г. | Январь 1905 г. | 24 августа 1905 г. | Апрель 1906 г. | 1929 г. | |
"Гайдамак” | То же | 570 | 25 | 25,7 | 23,4 | Тоже | 11 сентября 1904 г. | 2 апреля 1905 г. | Январь 1905 г. | 1 ноября 1905 г. | Апрель 1906 г. | 1927 г. |
"Амурец" ("Железняков") | Машино-и мостострои тельный, Гельсингфорс | 570 | 25 | 25,5 | 23 | 30 сентября 1904 г. | 13 октября 1905 г. | Январь 1905 г. | 28 сентября 1905 г. | Июнь 1907 г. | 1938 г. | |
"Уссуриец" ("Рошаль") | То же | 570 | 25 | 25,5 | 22 | 30 сентября 1904 г. | 13 октября 1905 г. | Январь 1905 г. | 1905 г. | Май 1907 г. | 1927 г. | |
"Лейтенант Шестаков” | Николаевский судостроительный | 605 635-802 | 25 | 24,58 (7136) | 24 | По 790000 р., два — 23 мес, два — 24 мес. со дня окончательного утверждения чертежей | 15 июня 1905 г. | 16 марта 1906 г. | 24 января 1906 г. | Август 1907 г. | Май 1909 г. | 1918г. |
"Капитан Сакен" | 605 635-802 | 25 | 24,78 | 23,36 | То же | 15 июня 1905 г., | 16 марта 1906 г. | 24 января 1906 г. | Сентябрь—октябрь 1907 г. | Май 1909 г. | 1920(1930) г. | |
"Лейтенант Зацаренный" | 605 635 — 802 | 25 | 24.28 (6963) | 22,5 | 15 июня 1905 г. | 16 марта 1906 г. | 24 января 1906 г. | Сентябрь—октябрь 1907 г. | Май 1909 г. | 1917г. | ||
"Капитан-лейтенант Баранов" | 605 635-802 | 25 | 24.42 (6675) | 22,64 | 15 июня 1905 г. | 16 марта 1906 г. | 24 января 1906 г. | 23 октября 1907 г. | Май 1909 г. | 1918 г. |
Они участвовали в Великом отечественной войне 19411945 гг., обеспечивая на Каспии военные перевозки (их можно узнать и в забытом кинофильме той поры "Подводная лодка Т-9”). В июле 1949 г. их исключили из состава флота и передали создавшимся тогда организациям ДОСФЛОТа: "Альтфатер", переименованный в "Советский Дагестан", стоял в Астрахани, "Бакинский рабочий" в Баку, "Маркин" ушел в Сталинград. Свою роль учебных баз ДОСФЛОТа они выполняли до конца 50-х гг., а возможно, и дольше.