Онлайн книга «Линейные корабли типа "Баерн". Последние дредноуты империи кайзера Вильгельма II.»
Корабль | "Баерн" | "Куин Элизабет" | "Роял Соверен" |
Страна | Германия | Англия | Англия |
Программа | 1913 г. | 1912 г. | 1913 г. |
Вооружение: | |||
4 x 2 — 383/45 | 4 x 2 — 381/42 | 4 x 2 — 381/42 | |
1) Артиллерийское: | (720); | (800); | (800); |
установок x стволов — калибр, мм / длина, | 16 x 1 — 149,1/50 | 14 x 1 — 152/45 | 12 x 1 — 152/50 |
калибров, | (2560); | (1820); | (1560); |
(боекомплект, выстрелов) | 8 x 1 — 88/45 | 2 x 1 — 76/50 | 8 x 1 — 76/50 |
(2000) | (300) | (300) | |
Досягаемость ПС, каб. | 111 | 122 | 122 |
Огневая производительность ПС, т/мин | 14,4 | 10,4 | 10,4 |
2) Торпедное: | |||
подводных торпедных аппаратов — калибр, мм (число торпед) | 5 600-мм (20) | 4 533-мм (20) | 4 533-мм (21) |
Конструктивная защита: | |||
1) Бронирование: | |||
главный пояс, мм | 350 | 330 | 330 |
верхний пояс, мм | 250 | 152 | 152 |
казематы ПМК, мм | 170 | 152 | 152 |
палубы, мм | 30+30 | 25+25+25-37 | 25+25+25-37 |
скосы, мм | 30 | 25+25 | 25+25 |
башни ГК, мм | 350-100 | 330-110 | 330-110 |
рубка, мм | 350 | 280 | 280 |
Зона свободного маневрирования против бронебойного снаряда, каб: | |||
английского 381-мм 871-кг | от 86,1 до 110 | ||
немецкого 380-мм 750-кг | от 86,8 до 110 | от 86,8 до 110 | |
2) Подводная конструктивная защита: | 300 | 150 без булей; | 150 без булей; |
расчётная сопротивляемость в кг ТНТ | 250 с булями | 250 с булями |
Кораблестроительные элементы:
Водоизмещение, т: | |||
конструктивное | 28300 | 27432 | 26162 |
полное | 32100 | 30510 | 28417 |
наибольшее | 32300 | 33792 | 31628 |
Длина, м: | |||
наибольшая | 180,3 | 195,0 | 189,1 |
по ватерлинии | 179,4 | 193,4 | 187,3 |
Ширина, м | |||
наибольшая | 30,0 | 27,6 | 27,0 |
по ватерлинии | 30.0 | 27,6 | 27,0 |
Осадка средняя, м | |||
при полном водоизмещении | 9,30 | 9,42 | 9,14 |
при наибольшем водоизмещении | 9,39 | 10,22 | 10,25 |
Главная энергетическая установка: число турбинных агрегатов х мощность, л.с. | 3 х 18 000 | 2 х 28 000 (номинал) 2 х 37500 (перегруз) | 2 х 20000 (номинал) 2 х |
число валолиний | 3 | 4 | 4 |
число главных котлов | 14 | 22 | 18 |
Скорость, узлов | 22,08 | 24,22 | 22,0 |
при водоизмещении, т | 30780 | 32252 | 28417 |
/и развитой мощности, л.с. | /54113 | /57130 | /40360 |
Дальность плавания, миль/ при скорости, | 5000/12 | 5000/12 | 7000/10 |
узлов | 2390/21 | 2500/22 | 2700/21 |
Экипаж | 1276 | 1025 | 940 |
Примечания: