Онлайн книга «Линейные корабли типа “Орион”. 1908-1930 гг.»
Номера пробегов | Частота вращения внешних Гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Общая мощность турбин, л.с. | Достигнутая скорость (узлы) |
Первый пробег | |||||||
Левый борт | 338 | 6852 | 340 | 9537 | 339 | 32 762 | 22,134 |
Правый борт | 334 | 6646 | 344 | 9727 | |||
Второй пробег | |||||||
Левый борт | 336 | 6848 | 338 | 9404 | 336,5 | 32 400 | 21,923 |
Правый борт | 334 | 6725 | 336 | 9423 | |||
Третий пробег | |||||||
Левый борт | 338 | 6928 | 340 | 9576 | 339 | 33 022 | 22,373 |
Правый борт | 340 | 6884 | 338 | 9634 | |||
Четвертый пробег | |||||||
Левый борт | 338 | 6704 | 340 | 9614 | 339,5 | 33 100 | 21,922 |
Правый борт | — | — | — | — |
Линейный корабль "Аякс"
Результаты ходовых испытаний на мерной миле в Полперро, 12-13 мая 1913 года.
Номера пробегов | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Общая мощность турбин, л.с. | Достигнутая скорость (узлы) |
Первый пробег | |||||||
Левый борт | 347 | 6860 | 332 | 8200 | 337,25 | 29 210 | 21,095 |
Правый борт | 340 | 6650 | 330 | 7500 | |||
Второй пробег | |||||||
Левый борт | 340 | 6720 | 328 | 7840 | 334 | 28 600 | 20,967 |
Правый борт | 338 | 6610 | 330 | 7430 | |||
Третий пробег | |||||||
Левый борт | 347 | 6780 | 334 | 8210 | 337,5 | 29 250 | 21,225 |
Правый борт | 340 | 6650 | 330 | 7610 | |||
Четвертый пробег | |||||||
Левый борт | 342 | 6760 | 336 | 8770 | 336,5 | 29 420 | 20,756 |
Правый борт | 336 | 6640 | 332 | 7770 |
Линейный корабль "Центурион"