Онлайн книга «Подводная война на Балтике. 1939-1945»
Cтраница 81
Дата гибели корабля | Тип корабля | Наименование | Государственная принадлежность | Водоизмещение | Подводная лодка | Командир подводной лодки |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.1944 | УС | «Альберт Лео Шлагеттер» | Германия | 1634 брт. | Л-3 | Коновалов |
23.11.1944 | ТР | «Эйхберr» | Германия | 1923 брт. | Л-21 | Могилевский |
24.11.1944 | СКР | «Vs-302» | Германия | «Лембит» | Матиясевич | |
ЭМ | «Z-43» | Германия | Л-21 | Могилевский |
«МНИМЫЕ» ПОБЕДЫ
Тип судна | Название судна | Тоннаж судна | Национальная принадлежность судна | Дата его гибели по советским источникам | Подводная лодка, оружием которой по советским источникам было потоплено судно | Действительная дата, причина и место гибели судна |
---|---|---|---|---|---|---|
ТР | «Цисиль» | 1847 брт. | Финляндия | 19.09.1941 | Л-3 | 23.08.1941 на германской мине |
ТН | «Мозель I» | 796 брт. | Германия | «Калев» | 26.09.1941. немецкая мина в районе Виндавы | |
ТР | «Холланд» («Марианн») | 911 брт. | Германия | 26.09.1941 | Щ-320 | Погибло в районе Кольберга на германской мине |
ТР | «Гюнтер» | 1337 брт. | Германия | Л-3 | 08.10.1941. немецкая мина восточнее о-ва Готланд | |
КТЩ | «Куха-3» | Финляндия | «Лембит» | Погиб 03.11.1941 за три дня до постановки минного заграждения | ||
ТР | «Фрауенбург» | 2111 брт. | Германия | «Калев» | 07.11.1941. на германской мине в районе Виндавы | |
ТР | «Вольрат Там» | 5787 брт. | Швеция | 11.1941 | «Лембит» | 10.11.1941. мина в Северном море |
МЗ | «Паукку» | Финляндия | «Лембит» | 14.11.1941 погиб в шторм в Выборгском заливе | ||
ТР | «Шванек» | 2194 брт. | Германия | 11.1941 | «Лембит» | 17.11.1941 на плавающей мине у Кольберга |
ТР | «Хенни» | 764 брт. | Германия | Л-3 | 19.11.1941. на немецкой мине | |
ТР | «Поллюкс» | 518 брт. | Германия | Л-3 | 23.11.1941 на британской мине в районе Ростока | |
ПБ | «MRS-12» («Нюрнберг») | 5635 брт. | Германия | 15.06.1942 | Щ-304 | Цель пережила атаку |
ТР | «Рейн» | 2600 брт. | Германия | 25.06.1942 | Щ-317 | 06.08.1944 у Сен-Мало (Франция) |
ПЛ | «U-446» | Германия | Л-3 | 21.09.1942 на британской донной авиационной мине у Кольберга | ||
ТР | «Диршау» | 762 брт. | Германия | Л-3, «Лембит» | Пропал без вести 02.12.1942 у Брюстерорта | |
ТР | «Хелене» | 1850 брт. | Финляндия | 14.08.1942 | М-96 | 13.08.1942 на британской мине у о-ва Рюген |
ТПБ | «SAT-5» («Хелене») | Германия | 14.08.1942 | М-96 | Пережила войну | |
ТР | «Эдит Боссельман» | 952 брт. | Германия | 21.10.1942 | Л-3 | 09.12.1942 в точке 56°05′ с.ш./20°05′ в.д. на мине несколько севернее заграждения Л-3 |
ТР | «Меркатор» | 4660 брт. | Германия | 26.10.1942 | Щ-406 | 01.12.1939 ошибочная атака ПЛ «U-31» в Бискайском заливе |
ТР | «Лидинге» | 5855 брт. | Швеция | 04.11.1942 | Щ-303 | 06.11.1942 британская мина в проливе Фемерн Бельт |
ТР | «Марие Фердинанд» | 1757 брт. | Германия | Л-3 | 14.01.1943. на мине у Либавы | |
ПЛ | «U-416» | Германия | Л-3 | Подорвалась у о. Борнхольм на британской донной авиационной мине 30.03.1943, но не затонула. Введена в строй | ||
ПЛ | «U-547» | Германия | «Лембит» | Подорвалась на мине в устье р. Жиронда в августе 1944 г. Сдана на слом | ||
УС | «Нордштерн» | 1127 бр. | Германия | 06.10.1944 | Щ-310 | 06.10.1944 от торпеды ПЛ Щ-407 |
ТН | «Талатта» | 3145 брт. | Германия | 12.10.1944 | С-4 | Не погибал, после войны передан по репарациям Великобритании |
УС | «Карл Цейсс» | 1320 брт. | Германия | 14.10.1944 | Щ-310 | Судно подорвалось на мине и затонуло в ходе буксировки в районе Паланги |
ТР | «Хильма Лоу» | 2414 брт. | Германия | 16.10.1944 | Щ-307 | 13.10.1944 торпеды ПЛ «Лембит» |
ТР | «Нина» | 1371 брт. | Норвегия | 26.10.1944 | Д-2 | 27.10.1944. на британской мине у Орхуса |
ТР | «Танн» («Фобос») | 7412 брт. | Германия | 29.10.1944 | Щ-318 | 29.10.1944 британская мина у острова Рюген |
Мц | «Т-34» | Германия | 20.11.1944 | Л-3 | Место гибели корабля отлично от места минной постановки | |
ТР | «Штайнбург» | 1319 брт. | Германия | 16.01.1945 | Щ-307 | 17.01.1945 мина у Либавы |
ТР | «Генри Лютцов» | 1411 брт. | Германия | 31.01.1945 | Л-3 | Судна с таким именем не существовало |
ЛД | «Поллюкс» | 4191 брт. | 07.02.1945 | Л-3 | Мины у Либавы | |
ТР | «Эрика Фритцен» | 4169 брт. | Германия | 24.02.1945 | К-52 | 26.02.1945 британская мина в районе Варнемюнде |
ТР | «Герит Фритцен» («Бохус») | 1761 брт. | Германия | 01.03.1945 | К-52 | 12.03.1945 судно потоплено авиацией КБФ севернее косы Хель |
ТР | «Борбек» | 6020 брт. | Германия | 08.03.1945 | Щ-303 | 11.03.1945. потоплен советской авиацией северо-восточнее косы Хель |
СКР | «Vs-1014» | Германия | «Лембит» | 18.03.1945. британская мина | ||
СКР | «Vs-301» | Германия | «Лембит» | 19.03.1945 советская авиация у Пиллау | ||
БО | «Uj-1108» | Германия | «Лембит» | 05.02.1943 потоплен ПЛ К-3 (СФ) в районе Берлевога | ||
ТЩ | «М-3138» («KFK-182») | 112 брт. | Германия | 23.03.1945 | Л-3 | Мины, выставленные у Либавы советской авиацией |
Букс. | «Эрни» | 108 брт. | Германия | 23.03.1945 | Л-21 | Пережил войну |
Букс. | «Эмиль» | Германия | 23.03.1945 | Л-21 | Никогда не существовал | |
ТР | «Йерсберг» | 2804 брт. | 28.03.1945 | Л-3 | Мины у Либавы | |
СКР | «Vs-112» | Германия | 10.04.1945 | Л-3 | Затонул в Кильской бухте | |
ТР | «Кап Гуир» | 1596 брт. | Германия | 14.04.1945 | Щ-310 | 16.04.1945 судно потоплено авиацией КБФ у острова Готланд |
ТПБ | «SAT-5» (»Роберт Мюллер-6») | Германия | 19.04.1945 | Л-3 | 18.04.1945. потоплена советской авиацией у Пиллау | |
СКР | «Vs-53» | Германия | 20.04.1945 | Л-3 | Место гибели корабля отлично от места минной постановки |
ПОТЕРИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК КБФ